Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COCAL | COCAL | MCID | NORMAL | R$ 245.850,00 | R$ 245.850,00 | 2015 → 2018 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | MAPA | NORMAL | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2015 → 2016 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | CODEVASF | NORMAL | R$ 285.000,00 | R$ 228.000,00 | 2015 → 2020 |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | NOVO SANTO ANTÔNIO | MAPA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 975.000,00 | R$ 975.000,00 | 2015 → 2017 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 1.808.000,00 | R$ 1.808.000,00 | 2015 → 2020 |
| SECRETARIA DAS CIDADES | TERESINA | FNS | NORMAL | R$ 15.279.196,32 | R$ 15.279.196,32 | 2015 → 2024 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | CODEVASF | CONVÊNIO ANULADO | R$ 57,00 | R$ 0,00 | 2015 → 2021 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | CODEVASF | NORMAL | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2015 → 2018 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | CODEVASF | NORMAL | R$ 19,00 | R$ 19,00 | 2015 → 2017 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | CODEVASF | NORMAL | R$ 250.800,00 | R$ 250.800,00 | 2015 → 2020 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | CODEVASF | NORMAL | R$ 250.800,00 | R$ 247.908,24 | 2015 → 2018 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | CODEVASF | NORMAL | R$ 250.002,00 | R$ 250.002,00 | 2015 → 2019 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | NORMAL | R$ 487.309,00 | R$ 194.925,00 | 2015 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | MTUR | NORMAL | R$ 975.000,00 | R$ 975.000,00 | 2015 → 2021 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | CODEVASF | NORMAL | R$ 1.425.000,00 | R$ 1.425.000,00 | 2015 → 2023 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | CODEVASF | CONVÊNIO ANULADO | R$ 332.500,00 | R$ 0,00 | 2015 → 2022 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | INCRA | ADIMPLENTE | R$ 598.837,49 | R$ 361.816,50 | 2013 → 2015 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 229.177,82 | R$ 229.177,82 | 2015 → 2023 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | NORMAL | R$ 300.365,04 | R$ 300.365,04 | 2015 → 2016 |
| ASSOCIACAO DAS PROSTITUTAS DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | NORMAL | R$ 111.100,00 | R$ 111.100,00 | 2015 → 2018 |
| MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | SANTA FILOMENA | CODEVASF | NORMAL | R$ 316.350,00 | R$ 316.350,00 | 2015 → 2018 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 390.000,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 39,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 390.000,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 39,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS | FRANCINÓPOLIS | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 390.000,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | PRATA DO PIAUÍ | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 390.000,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 39,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | FLORESTA DO PIAUÍ | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 39,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | SUDENE | ⚠ Inadimplente | R$ 390.000,00 | R$ 78.000,00 | 2013 → 2016 |
17.330 convênio(s) — página 166 de 578.