Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Bolsa Família por Município — Piauí
Fonte: Portal da Transparência / CGU Verificar no portal oficial Sobre os dados
Famílias no PI
543.803
beneficiadas em 2026-04
Valor Total
R$ 366,3 milhões
transferidos pelo gov. federal
Municípios com dados
224
dos 224 municípios do PI
Média por Família
R$ 674
valor médio mensal
# Município Famílias Valor Total Média / Família
1 Teresina 866.300 hab · 9% da pop. 81.389 famílias 81.389 R$ 54.077.112,00 R$ 664
2 Parnaíba 162.159 hab · 12% da pop. 19.026 famílias 19.026 R$ 12.899.600,00 R$ 678
3 Barras 47.938 hab · 26% da pop. 12.373 famílias 12.373 R$ 8.318.823,00 R$ 672
4 Picos 83.090 hab · 14% da pop. 11.403 famílias 11.403 R$ 7.352.717,00 R$ 645
5 Piripiri 65.538 hab · 16% da pop. 10.322 famílias 10.322 R$ 6.803.632,00 R$ 659
6 Campo Maior 45.793 hab · 20% da pop. 9.150 famílias 9.150 R$ 5.932.838,00 R$ 648
7 Uniao 46.119 hab · 19% da pop. 8.765 famílias 8.765 R$ 6.101.206,00 R$ 696
8 Pedro II 37.894 hab · 23% da pop. 8.658 famílias 8.658 R$ 5.804.803,00 R$ 670
9 Miguel Alves 32.150 hab · 24% da pop. 7.808 famílias 7.808 R$ 5.544.341,00 R$ 710
10 Oeiras 38.161 hab · 20% da pop. 7.659 famílias 7.659 R$ 4.982.503,00 R$ 651
11 Floriano 62.036 hab · 12% da pop. 7.649 famílias 7.649 R$ 5.099.737,00 R$ 667
12 Esperantina 40.970 hab · 18% da pop. 7.350 famílias 7.350 R$ 5.050.285,00 R$ 687
13 São Raimundo Nonato 38.934 hab · 18% da pop. 7.166 famílias 7.166 R$ 4.775.819,00 R$ 666
14 José de Freitas 42.559 hab · 15% da pop. 6.266 famílias 6.266 R$ 4.285.318,00 R$ 684
15 Cocal 28.212 hab · 21% da pop. 5.837 famílias 5.837 R$ 3.960.166,00 R$ 678
16 Altos 47.453 hab · 12% da pop. 5.722 famílias 5.722 R$ 3.887.246,00 R$ 679
17 Luís Correia 30.641 hab · 18% da pop. 5.579 famílias 5.579 R$ 3.779.011,00 R$ 677
18 Luzilândia 25.375 hab · 21% da pop. 5.451 famílias 5.451 R$ 3.702.095,00 R$ 679
19 Piracuruca 28.846 hab · 18% da pop. 5.321 famílias 5.321 R$ 3.485.482,00 R$ 655
20 Batalha 26.300 hab · 20% da pop. 5.150 famílias 5.150 R$ 3.493.293,00 R$ 678
21 Regeneração 17.133 hab · 28% da pop. 4.736 famílias 4.736 R$ 3.204.208,00 R$ 677
22 Bom Jesus 28.796 hab · 16% da pop. 4.601 famílias 4.601 R$ 3.182.150,00 R$ 692
23 Paulistana 21.055 hab · 21% da pop. 4.347 famílias 4.347 R$ 2.953.475,00 R$ 679
24 Pio IX 17.613 hab · 24% da pop. 4.314 famílias 4.314 R$ 2.885.287,00 R$ 669
25 Uruçuí 25.203 hab · 17% da pop. 4.202 famílias 4.202 R$ 2.928.470,00 R$ 697
26 Canto do Buriti 19.365 hab · 22% da pop. 4.191 famílias 4.191 R$ 2.793.526,00 R$ 667
27 Corrente 27.278 hab · 15% da pop. 4.077 famílias 4.077 R$ 2.847.932,00 R$ 699
28 Buriti dos Lopes 19.654 hab · 20% da pop. 3.979 famílias 3.979 R$ 2.684.163,00 R$ 675
29 Jaicós 17.527 hab · 21% da pop. 3.754 famílias 3.754 R$ 2.524.268,00 R$ 672
30 Castelo do Piauí 19.288 hab · 19% da pop. 3.686 famílias 3.686 R$ 2.551.269,00 R$ 692
31 Demerval Lobão 16.352 hab · 22% da pop. 3.663 famílias 3.663 R$ 2.527.547,00 R$ 690
32 São João do Piauí 21.421 hab · 16% da pop. 3.496 famílias 3.496 R$ 2.340.875,00 R$ 670
33 Água Branca 17.573 hab · 19% da pop. 3.411 famílias 3.411 R$ 2.340.404,00 R$ 686
34 Palmeirais 13.264 hab · 26% da pop. 3.385 famílias 3.385 R$ 2.321.495,00 R$ 686
35 Amarante 17.234 hab · 19% da pop. 3.237 famílias 3.237 R$ 2.248.981,00 R$ 695
36 São Pedro do Piauí 13.755 hab · 23% da pop. 3.186 famílias 3.186 R$ 2.178.952,00 R$ 684
37 São Miguel do Tapuio 17.554 hab · 18% da pop. 3.177 famílias 3.177 R$ 2.116.318,00 R$ 666
38 Alto Longá 13.479 hab · 22% da pop. 2.924 famílias 2.924 R$ 1.914.728,00 R$ 655
39 Valença do Piauí 22.279 hab · 13% da pop. 2.919 famílias 2.919 R$ 1.935.344,00 R$ 663
40 Porto 12.052 hab · 24% da pop. 2.854 famílias 2.854 R$ 2.076.780,00 R$ 728
41 Nossa Senhora dos Remédios 8.525 hab · 33% da pop. 2.786 famílias 2.786 R$ 1.922.463,00 R$ 690
42 Matias Olímpio 10.641 hab · 26% da pop. 2.749 famílias 2.749 R$ 1.896.600,00 R$ 690
43 Capitão de Campos 11.100 hab · 23% da pop. 2.567 famílias 2.567 R$ 1.739.909,00 R$ 678
44 Inhuma 14.958 hab · 17% da pop. 2.543 famílias 2.543 R$ 1.693.318,00 R$ 666
45 Baixa Grande do Ribeiro 13.272 hab · 19% da pop. 2.502 famílias 2.502 R$ 1.756.636,00 R$ 702
46 Parnaguá 10.103 hab · 24% da pop. 2.466 famílias 2.466 R$ 1.741.317,00 R$ 706
47 Joaquim Pires 13.886 hab · 18% da pop. 2.437 famílias 2.437 R$ 1.681.656,00 R$ 690
48 Lagoa Alegre 8.256 hab · 29% da pop. 2.421 famílias 2.421 R$ 1.674.028,00 R$ 691
49 Caracol 10.318 hab · 23% da pop. 2.352 famílias 2.352 R$ 1.622.233,00 R$ 690
50 Gilbués 10.892 hab · 21% da pop. 2.322 famílias 2.322 R$ 1.618.380,00 R$ 697
51 Avelino Lopes 10.866 hab · 21% da pop. 2.317 famílias 2.317 R$ 1.566.098,00 R$ 676
52 Simplício Mendes 13.870 hab · 17% da pop. 2.312 famílias 2.312 R$ 1.528.527,00 R$ 661
53 Simões 14.350 hab · 16% da pop. 2.253 famílias 2.253 R$ 1.555.223,00 R$ 690
54 Pimenteiras 11.341 hab · 20% da pop. 2.231 famílias 2.231 R$ 1.486.478,00 R$ 666
55 Redenção do Gurguéia 8.394 hab · 26% da pop. 2.213 famílias 2.213 R$ 1.519.377,00 R$ 687
56 Curimatá 11.270 hab · 19% da pop. 2.168 famílias 2.168 R$ 1.473.011,00 R$ 679
57 Marcolândia 8.533 hab · 24% da pop. 2.087 famílias 2.087 R$ 1.453.958,00 R$ 697
58 Sigefredo Pacheco 9.460 hab · 22% da pop. 2.054 famílias 2.054 R$ 1.376.252,00 R$ 670
59 Nazária 10.262 hab · 20% da pop. 2.019 famílias 2.019 R$ 1.397.352,00 R$ 692
60 Itainópolis 10.790 hab · 19% da pop. 2.008 famílias 2.008 R$ 1.314.063,00 R$ 654
61 Dom Inocêncio 9.159 hab · 22% da pop. 1.993 famílias 1.993 R$ 1.311.877,00 R$ 658
62 Campo Largo do Piauí 7.419 hab · 27% da pop. 1.988 famílias 1.988 R$ 1.400.156,00 R$ 704
63 Fronteiras 10.259 hab · 19% da pop. 1.979 famílias 1.979 R$ 1.262.857,00 R$ 638
64 Cabeceiras do Piauí 10.212 hab · 19% da pop. 1.974 famílias 1.974 R$ 1.300.088,00 R$ 659
65 São João do Arraial 8.186 hab · 24% da pop. 1.974 famílias 1.974 R$ 1.364.180,00 R$ 691
66 Guadalupe 10.270 hab · 19% da pop. 1.971 famílias 1.971 R$ 1.358.176,00 R$ 689
67 Ilha Grande 9.274 hab · 21% da pop. 1.951 famílias 1.951 R$ 1.327.738,00 R$ 681
68 Cristino Castro 10.503 hab · 18% da pop. 1.939 famílias 1.939 R$ 1.316.142,00 R$ 679
69 Beneditinos 9.929 hab · 19% da pop. 1.915 famílias 1.915 R$ 1.299.197,00 R$ 678
70 Boa Hora 6.902 hab · 28% da pop. 1.901 famílias 1.901 R$ 1.288.635,00 R$ 678
71 Itaueira 10.323 hab · 18% da pop. 1.877 famílias 1.877 R$ 1.263.713,00 R$ 673
72 Elesbão Veloso 13.607 hab · 14% da pop. 1.864 famílias 1.864 R$ 1.238.390,00 R$ 664
73 Monte Alegre do Piauí 10.660 hab · 17% da pop. 1.850 famílias 1.850 R$ 1.320.994,00 R$ 714
74 Monsenhor Hipólito 7.577 hab · 24% da pop. 1.810 famílias 1.810 R$ 1.175.392,00 R$ 649
75 Anísio de Abreu 9.407 hab · 19% da pop. 1.773 famílias 1.773 R$ 1.179.095,00 R$ 665
76 Nazaré do Piauí 6.665 hab · 25% da pop. 1.679 famílias 1.679 R$ 1.137.651,00 R$ 678
77 Madeiro 8.032 hab · 20% da pop. 1.642 famílias 1.642 R$ 1.155.244,00 R$ 704
78 Isaías Coelho 7.774 hab · 21% da pop. 1.641 famílias 1.641 R$ 1.125.098,00 R$ 686
79 Colônia do Gurguéia 6.150 hab · 27% da pop. 1.640 famílias 1.640 R$ 1.103.351,00 R$ 673
80 Brasileira 8.436 hab · 19% da pop. 1.639 famílias 1.639 R$ 1.112.630,00 R$ 679
81 Fartura do Piauí 5.284 hab · 30% da pop. 1.587 famílias 1.587 R$ 1.089.952,00 R$ 687
82 Rio Grande do Piauí 5.801 hab · 27% da pop. 1.570 famílias 1.570 R$ 1.039.624,00 R$ 662
83 Buriti dos Montes 7.434 hab · 21% da pop. 1.565 famílias 1.565 R$ 1.062.486,00 R$ 679
84 Padre Marcos 6.382 hab · 24% da pop. 1.554 famílias 1.554 R$ 1.027.126,00 R$ 661
85 Dirceu Arcoverde 7.054 hab · 22% da pop. 1.543 famílias 1.543 R$ 1.063.188,00 R$ 689
86 Angical do Piauí 6.827 hab · 23% da pop. 1.537 famílias 1.537 R$ 1.032.125,00 R$ 672
87 Murici dos Portelas 9.797 hab · 15% da pop. 1.508 famílias 1.508 R$ 1.055.102,00 R$ 700
88 Monsenhor Gil 10.255 hab · 15% da pop. 1.507 famílias 1.507 R$ 1.010.212,00 R$ 670
89 Milton Brandão 6.542 hab · 23% da pop. 1.503 famílias 1.503 R$ 1.013.741,00 R$ 674
90 Assunção do Piauí 7.452 hab · 20% da pop. 1.489 famílias 1.489 R$ 1.043.416,00 R$ 701
91 Colônia do Piauí 6.994 hab · 21% da pop. 1.485 famílias 1.485 R$ 981.855,00 R$ 661
92 Queimada Nova 8.738 hab · 17% da pop. 1.482 famílias 1.482 R$ 977.122,00 R$ 659
93 Boqueirão do Piauí 6.545 hab · 23% da pop. 1.480 famílias 1.480 R$ 1.010.510,00 R$ 683
94 Jacobina do Piauí 5.613 hab · 26% da pop. 1.457 famílias 1.457 R$ 965.624,00 R$ 663
95 Ipiranga do Piauí 9.420 hab · 15% da pop. 1.449 famílias 1.449 R$ 969.364,00 R$ 669
96 Betânia do Piauí 6.220 hab · 23% da pop. 1.448 famílias 1.448 R$ 1.001.545,00 R$ 692
97 São Julião 6.025 hab · 24% da pop. 1.438 famílias 1.438 R$ 952.828,00 R$ 663
98 Santa Luz 5.336 hab · 26% da pop. 1.409 famílias 1.409 R$ 933.602,00 R$ 663
99 Geminiano 5.445 hab · 26% da pop. 1.401 famílias 1.401 R$ 934.632,00 R$ 667
100 São Francisco de Assis do Piauí 5.572 hab · 25% da pop. 1.392 famílias 1.392 R$ 931.207,00 R$ 669
101 Jurema 4.425 hab · 31% da pop. 1.390 famílias 1.390 R$ 926.842,00 R$ 667
102 Alagoinha do Piauí 6.819 hab · 20% da pop. 1.369 famílias 1.369 R$ 886.633,00 R$ 648
103 Acauã 6.420 hab · 21% da pop. 1.360 famílias 1.360 R$ 911.095,00 R$ 670
104 Bom Princípio do Piauí 5.636 hab · 24% da pop. 1.359 famílias 1.359 R$ 910.553,00 R$ 670
105 Morro do Chapéu do Piauí 6.425 hab · 21% da pop. 1.348 famílias 1.348 R$ 922.458,00 R$ 684
106 Várzea Branca 5.055 hab · 27% da pop. 1.344 famílias 1.344 R$ 909.661,00 R$ 677
107 Bonfim do Piauí 5.913 hab · 23% da pop. 1.336 famílias 1.336 R$ 897.965,00 R$ 672
108 São João da Fronteira 5.522 hab · 24% da pop. 1.327 famílias 1.327 R$ 910.886,00 R$ 686
109 Joca Marques 5.394 hab · 25% da pop. 1.322 famílias 1.322 R$ 916.839,00 R$ 694
110 Curral Novo do Piauí 5.073 hab · 26% da pop. 1.312 famílias 1.312 R$ 919.036,00 R$ 700
111 São Francisco do Piauí 5.392 hab · 24% da pop. 1.304 famílias 1.304 R$ 854.557,00 R$ 655
112 Conceição do Canindé 4.932 hab · 26% da pop. 1.296 famílias 1.296 R$ 852.222,00 R$ 658
113 Landri Sales 5.213 hab · 25% da pop. 1.289 famílias 1.289 R$ 852.544,00 R$ 661
114 Santa Cruz do Piauí 5.831 hab · 22% da pop. 1.284 famílias 1.284 R$ 854.147,00 R$ 665
115 Guaribas 4.276 hab · 30% da pop. 1.275 famílias 1.275 R$ 894.977,00 R$ 702
116 Caridade do Piauí 5.033 hab · 25% da pop. 1.264 famílias 1.264 R$ 820.443,00 R$ 649
117 Santa Filomena 6.087 hab · 21% da pop. 1.253 famílias 1.253 R$ 887.074,00 R$ 708
118 Caxingó 5.496 hab · 23% da pop. 1.253 famílias 1.253 R$ 857.575,00 R$ 684
119 Coronel José Dias 4.250 hab · 29% da pop. 1.252 famílias 1.252 R$ 829.728,00 R$ 663
120 Sussuapara 6.220 hab · 20% da pop. 1.251 famílias 1.251 R$ 831.902,00 R$ 665
121 Barro Duro 6.640 hab · 19% da pop. 1.243 famílias 1.243 R$ 843.761,00 R$ 679
122 Ribeira do Piauí 4.055 hab · 31% da pop. 1.241 famílias 1.241 R$ 821.449,00 R$ 662
123 Lagoa de São Francisco 6.331 hab · 20% da pop. 1.240 famílias 1.240 R$ 838.166,00 R$ 676
124 Santo Antônio de Lisboa 5.839 hab · 21% da pop. 1.235 famílias 1.235 R$ 807.494,00 R$ 654
125 Cristalândia do Piauí 7.356 hab · 17% da pop. 1.214 famílias 1.214 R$ 844.665,00 R$ 696
126 Jatobá do Piauí 4.494 hab · 27% da pop. 1.211 famílias 1.211 R$ 803.073,00 R$ 663
127 Pavussu 3.628 hab · 33% da pop. 1.209 famílias 1.209 R$ 819.709,00 R$ 678
128 São José do Divino 4.841 hab · 25% da pop. 1.202 famílias 1.202 R$ 799.330,00 R$ 665
129 Caraúbas do Piauí 5.630 hab · 21% da pop. 1.197 famílias 1.197 R$ 809.102,00 R$ 676
130 São João da Serra 6.114 hab · 20% da pop. 1.197 famílias 1.197 R$ 816.406,00 R$ 682
131 São José do Piauí 6.597 hab · 18% da pop. 1.193 famílias 1.193 R$ 809.778,00 R$ 679
132 Lagoa do Sítio 4.520 hab · 26% da pop. 1.192 famílias 1.192 R$ 801.205,00 R$ 672
133 Cocal dos Alves 6.386 hab · 19% da pop. 1.182 famílias 1.182 R$ 797.719,00 R$ 675
134 Campo Alegre do Fidalgo 4.616 hab · 25% da pop. 1.154 famílias 1.154 R$ 775.604,00 R$ 672
135 Juazeiro do Piauí 5.214 hab · 22% da pop. 1.152 famílias 1.152 R$ 771.384,00 R$ 670
136 Alvorada do Gurguéia 5.322 hab · 22% da pop. 1.149 famílias 1.149 R$ 790.223,00 R$ 688
137 Passagem Franca do Piauí 4.135 hab · 28% da pop. 1.144 famílias 1.144 R$ 795.351,00 R$ 695
138 Cocal de Telha 4.911 hab · 23% da pop. 1.141 famílias 1.141 R$ 763.910,00 R$ 670
139 Capitão Gervásio Oliveira 3.974 hab · 28% da pop. 1.124 famílias 1.124 R$ 729.558,00 R$ 649
140 São Braz do Piauí 4.358 hab · 26% da pop. 1.122 famílias 1.122 R$ 744.597,00 R$ 664
141 Campo Grande do Piauí 6.020 hab · 18% da pop. 1.107 famílias 1.107 R$ 736.369,00 R$ 665
142 Campinas do Piauí 4.938 hab · 22% da pop. 1.092 famílias 1.092 R$ 708.865,00 R$ 649
143 Caldeirão Grande do Piauí 5.503 hab · 20% da pop. 1.089 famílias 1.089 R$ 734.383,00 R$ 674
144 Manoel Emídio 5.209 hab · 21% da pop. 1.087 famílias 1.087 R$ 713.214,00 R$ 656
145 Ribeiro Gonçalves 6.164 hab · 18% da pop. 1.086 famílias 1.086 R$ 753.060,00 R$ 693
146 Francisco Santos 8.237 hab · 13% da pop. 1.079 famílias 1.079 R$ 716.259,00 R$ 664
147 Morro Cabeça no Tempo 4.377 hab · 25% da pop. 1.077 famílias 1.077 R$ 741.845,00 R$ 689
148 Aroazes 5.369 hab · 20% da pop. 1.073 famílias 1.073 R$ 705.289,00 R$ 657
149 São Lourenço do Piauí 4.410 hab · 24% da pop. 1.069 famílias 1.069 R$ 698.645,00 R$ 654
150 Nova Santa Rita 4.076 hab · 26% da pop. 1.063 famílias 1.063 R$ 699.977,00 R$ 658
151 Flores do Piauí 4.414 hab · 24% da pop. 1.063 famílias 1.063 R$ 706.925,00 R$ 665
152 Novo Oriente do Piauí 6.097 hab · 17% da pop. 1.050 famílias 1.050 R$ 693.499,00 R$ 660
153 Marcos Parente 4.724 hab · 22% da pop. 1.049 famílias 1.049 R$ 705.735,00 R$ 673
154 Currais 4.854 hab · 21% da pop. 1.040 famílias 1.040 R$ 705.714,00 R$ 679
155 Várzea Grande 4.417 hab · 23% da pop. 1.029 famílias 1.029 R$ 681.503,00 R$ 662
156 Massapê do Piauí 5.218 hab · 20% da pop. 1.028 famílias 1.028 R$ 672.034,00 R$ 654
157 São Gonçalo do Piauí 4.837 hab · 21% da pop. 1.026 famílias 1.026 R$ 692.093,00 R$ 675
158 Brejo do Piauí 3.904 hab · 25% da pop. 984 famílias 984 R$ 654.699,00 R$ 665
159 Dom Expedito Lopes 6.320 hab · 16% da pop. 982 famílias 982 R$ 662.106,00 R$ 674
160 São João da Varjota 4.383 hab · 22% da pop. 980 famílias 980 R$ 648.561,00 R$ 662
161 Bertolínia 5.562 hab · 18% da pop. 977 famílias 977 R$ 659.757,00 R$ 675
162 Júlio Borges 5.388 hab · 18% da pop. 975 famílias 975 R$ 672.641,00 R$ 690
163 Santa Rosa do Piauí 4.650 hab · 21% da pop. 974 famílias 974 R$ 657.503,00 R$ 675
164 Riacho Frio 4.165 hab · 23% da pop. 969 famílias 969 R$ 661.894,00 R$ 683
165 Jardim do Mulato 4.180 hab · 23% da pop. 966 famílias 966 R$ 651.470,00 R$ 674
166 Paes Landim 4.088 hab · 24% da pop. 966 famílias 966 R$ 638.519,00 R$ 661
167 Agricolândia 4.940 hab · 20% da pop. 965 famílias 965 R$ 666.864,00 R$ 691
168 Nossa Senhora de Nazaré 5.228 hab · 18% da pop. 959 famílias 959 R$ 632.493,00 R$ 660
169 Wall Ferraz 4.059 hab · 24% da pop. 955 famílias 955 R$ 617.035,00 R$ 646
170 Cajueiro da Praia 7.957 hab · 12% da pop. 955 famílias 955 R$ 662.481,00 R$ 694
171 São João da Canabrava 4.242 hab · 22% da pop. 934 famílias 934 R$ 623.114,00 R$ 667
172 Jerumenha 4.497 hab · 21% da pop. 930 famílias 930 R$ 625.118,00 R$ 672
173 Socorro do Piauí 4.141 hab · 22% da pop. 927 famílias 927 R$ 616.298,00 R$ 665
174 Pau D Arco do Piauí 3.880 hab · 24% da pop. 923 famílias 923 R$ 622.753,00 R$ 675
175 Domingos Mourão 4.075 hab · 23% da pop. 918 famílias 918 R$ 624.446,00 R$ 680
176 Alegrete do Piauí 4.634 hab · 20% da pop. 909 famílias 909 R$ 603.243,00 R$ 664
177 Patos do Piauí 5.425 hab · 17% da pop. 903 famílias 903 R$ 586.056,00 R$ 649
178 Arraial 4.520 hab · 20% da pop. 903 famílias 903 R$ 620.071,00 R$ 687
179 Lagoa do Piauí 4.810 hab · 18% da pop. 889 famílias 889 R$ 610.392,00 R$ 687
180 Paquetá 3.813 hab · 23% da pop. 887 famílias 887 R$ 578.247,00 R$ 652
181 Lagoa do Barro do Piauí 4.995 hab · 18% da pop. 881 famílias 881 R$ 590.343,00 R$ 670
182 Palmeira do Piauí 4.952 hab · 18% da pop. 870 famílias 870 R$ 586.887,00 R$ 675
183 Sebastião Barros 3.202 hab · 27% da pop. 857 famílias 857 R$ 585.088,00 R$ 683
184 Prata do Piauí 3.042 hab · 28% da pop. 854 famílias 854 R$ 569.389,00 R$ 667
185 Curralinhos 4.413 hab · 19% da pop. 843 famílias 843 R$ 591.840,00 R$ 702
186 Eliseu Martins 4.377 hab · 19% da pop. 843 famílias 843 R$ 567.752,00 R$ 673
187 Francinópolis 4.505 hab · 19% da pop. 837 famílias 837 R$ 544.759,00 R$ 651
188 Sebastião Leal 4.446 hab · 19% da pop. 828 famílias 828 R$ 564.356,00 R$ 682
189 Francisco Ayres 4.412 hab · 19% da pop. 823 famílias 823 R$ 567.326,00 R$ 689
190 Barra D Alcântara 3.995 hab · 20% da pop. 792 famílias 792 R$ 523.059,00 R$ 660
191 Coivaras 4.117 hab · 19% da pop. 785 famílias 785 R$ 535.290,00 R$ 682
192 Canavieira 3.414 hab · 22% da pop. 754 famílias 754 R$ 517.245,00 R$ 686
193 Porto Alegre do Piauí 2.364 hab · 32% da pop. 748 famílias 748 R$ 517.657,00 R$ 692
194 Hugo Napoleão 3.518 hab · 21% da pop. 746 famílias 746 R$ 505.530,00 R$ 678
195 Bela Vista do Piauí 4.091 hab · 18% da pop. 745 famílias 745 R$ 499.220,00 R$ 670
196 Bocaina 4.078 hab · 18% da pop. 730 famílias 730 R$ 473.832,00 R$ 649
197 Aroeiras do Itaim 2.690 hab · 27% da pop. 723 famílias 723 R$ 465.496,00 R$ 644
198 Santo Inácio do Piauí 3.646 hab · 20% da pop. 713 famílias 713 R$ 470.611,00 R$ 660
199 Novo Santo Antônio 2.827 hab · 25% da pop. 704 famílias 704 R$ 472.245,00 R$ 671
200 Barreiras do Piauí 3.264 hab · 21% da pop. 700 famílias 700 R$ 486.093,00 R$ 694
201 Tamboril do Piauí 2.949 hab · 23% da pop. 678 famílias 678 R$ 449.133,00 R$ 662
202 Pedro Laurentino 2.458 hab · 28% da pop. 677 famílias 677 R$ 463.674,00 R$ 685
203 São José do Peixe 3.297 hab · 20% da pop. 673 famílias 673 R$ 443.891,00 R$ 660
204 Belém do Piauí 3.423 hab · 19% da pop. 663 famílias 663 R$ 428.389,00 R$ 646
205 Santana do Piauí 4.125 hab · 15% da pop. 636 famílias 636 R$ 425.704,00 R$ 669
206 Vera Mendes 3.185 hab · 19% da pop. 615 famílias 615 R$ 406.079,00 R$ 660
207 João Costa 2.970 hab · 20% da pop. 608 famílias 608 R$ 398.230,00 R$ 655
208 São Gonçalo do Gurguéia 2.947 hab · 20% da pop. 600 famílias 600 R$ 414.438,00 R$ 691
209 Pajeú do Piauí 3.000 hab · 19% da pop. 581 famílias 581 R$ 371.254,00 R$ 639
210 Lagoinha do Piauí 2.939 hab · 20% da pop. 581 famílias 581 R$ 397.452,00 R$ 684
211 São Miguel do Fidalgo 2.829 hab · 19% da pop. 542 famílias 542 R$ 360.502,00 R$ 665
212 Antônio Almeida 3.152 hab · 17% da pop. 526 famílias 526 R$ 360.513,00 R$ 685
213 Francisco Macedo 2.929 hab · 18% da pop. 516 famílias 516 R$ 334.731,00 R$ 649
214 Floresta do Piauí 2.333 hab · 22% da pop. 512 famílias 512 R$ 332.747,00 R$ 650
215 Santa Cruz dos Milagres 3.435 hab · 15% da pop. 510 famílias 510 R$ 337.343,00 R$ 661
216 Vila Nova do Piauí 2.935 hab · 17% da pop. 509 famílias 509 R$ 323.690,00 R$ 636
217 Olho D Água do Piauí 2.637 hab · 19% da pop. 506 famílias 506 R$ 347.654,00 R$ 687
218 Cajazeiras do Piauí 3.108 hab · 16% da pop. 487 famílias 487 R$ 332.362,00 R$ 682
219 Tanque do Piauí 2.316 hab · 19% da pop. 442 famílias 442 R$ 297.306,00 R$ 673
220 São Luis do Piauí 2.309 hab · 19% da pop. 429 famílias 429 R$ 285.793,00 R$ 666
221 São Félix do Piauí 2.842 hab · 13% da pop. 372 famílias 372 R$ 241.186,00 R$ 648
222 São Miguel da Baixa Grande 2.269 hab · 15% da pop. 330 famílias 330 R$ 217.994,00 R$ 661
223 Santo Antônio dos Milagres 2.138 hab · 13% da pop. 284 famílias 284 R$ 204.165,00 R$ 719
224 Miguel Leão 1.318 hab · 14% da pop. 189 famílias 189 R$ 126.790,00 R$ 671
Evolução na gestão Rafael Fonteles
Bolsa Família no Piauí — mar/2023 até o último mês disponível
QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75