Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Bolsa Família por Município — Piauí
Fonte: Portal da Transparência / CGU Verificar no portal oficial Sobre os dados
Fonte: Portal da Transparência / CGU · Bolsa Família por município · via LAI 12.527/2011 · Reportar
Famílias no PI
534.817
beneficiadas em 2026-05
Valor Total
R$ 361,4 milhões
transferidos pelo gov. federal
Municípios com dados
224
dos 224 municípios do PI
Média por Família
R$ 676
valor médio mensal
# Município Famílias Valor Total Média / Família
1 Teresina 866.300 hab · 9% da pop. 78.468 famílias 78.468 R$ 52.275.611,00 R$ 666
2 Parnaíba 162.159 hab · 12% da pop. 18.684 famílias 18.684 R$ 12.678.378,00 R$ 679
3 Barras 47.938 hab · 25% da pop. 11.911 famílias 11.911 R$ 8.032.315,00 R$ 674
4 Picos 83.090 hab · 12% da pop. 10.318 famílias 10.318 R$ 6.718.804,00 R$ 651
5 Piripiri 65.538 hab · 15% da pop. 9.999 famílias 9.999 R$ 6.610.873,00 R$ 661
6 Campo Maior 45.793 hab · 20% da pop. 9.321 famílias 9.321 R$ 6.121.966,00 R$ 657
7 Uniao 46.119 hab · 18% da pop. 8.526 famílias 8.526 R$ 5.972.670,00 R$ 701
8 Pedro II 37.894 hab · 22% da pop. 8.525 famílias 8.525 R$ 5.730.455,00 R$ 672
9 Miguel Alves 32.150 hab · 24% da pop. 7.633 famílias 7.633 R$ 5.407.851,00 R$ 708
10 Floriano 62.036 hab · 12% da pop. 7.473 famílias 7.473 R$ 4.965.903,00 R$ 665
11 Oeiras 38.161 hab · 19% da pop. 7.370 famílias 7.370 R$ 4.823.706,00 R$ 655
12 Esperantina 40.970 hab · 18% da pop. 7.280 famílias 7.280 R$ 5.035.305,00 R$ 692
13 São Raimundo Nonato 38.934 hab · 18% da pop. 7.034 famílias 7.034 R$ 4.698.585,00 R$ 668
14 José de Freitas 42.559 hab · 15% da pop. 6.331 famílias 6.331 R$ 4.334.105,00 R$ 685
15 Cocal 28.212 hab · 20% da pop. 5.781 famílias 5.781 R$ 3.930.869,00 R$ 680
16 Altos 47.453 hab · 12% da pop. 5.611 famílias 5.611 R$ 3.820.630,00 R$ 681
17 Luís Correia 30.641 hab · 18% da pop. 5.549 famílias 5.549 R$ 3.756.823,00 R$ 677
18 Luzilândia 25.375 hab · 21% da pop. 5.415 famílias 5.415 R$ 3.686.066,00 R$ 681
19 Piracuruca 28.846 hab · 18% da pop. 5.151 famílias 5.151 R$ 3.392.820,00 R$ 659
20 Batalha 26.300 hab · 19% da pop. 5.065 famílias 5.065 R$ 3.444.994,00 R$ 680
21 Regeneração 17.133 hab · 27% da pop. 4.552 famílias 4.552 R$ 3.083.832,00 R$ 677
22 Bom Jesus 28.796 hab · 15% da pop. 4.433 famílias 4.433 R$ 3.089.273,00 R$ 697
23 Paulistana 21.055 hab · 20% da pop. 4.267 famílias 4.267 R$ 2.906.566,00 R$ 681
24 Pio IX 17.613 hab · 24% da pop. 4.213 famílias 4.213 R$ 2.856.305,00 R$ 678
25 Uruçuí 25.203 hab · 16% da pop. 4.134 famílias 4.134 R$ 2.874.392,00 R$ 695
26 Canto do Buriti 19.365 hab · 21% da pop. 4.094 famílias 4.094 R$ 2.756.105,00 R$ 673
27 Corrente 27.278 hab · 15% da pop. 4.092 famílias 4.092 R$ 2.838.881,00 R$ 694
28 Buriti dos Lopes 19.654 hab · 20% da pop. 3.904 famílias 3.904 R$ 2.649.204,00 R$ 679
29 Jaicós 17.527 hab · 22% da pop. 3.785 famílias 3.785 R$ 2.572.342,00 R$ 680
30 Castelo do Piauí 19.288 hab · 19% da pop. 3.593 famílias 3.593 R$ 2.492.931,00 R$ 694
31 Demerval Lobão 16.352 hab · 22% da pop. 3.585 famílias 3.585 R$ 2.503.454,00 R$ 698
32 São João do Piauí 21.421 hab · 16% da pop. 3.435 famílias 3.435 R$ 2.302.356,00 R$ 670
33 Água Branca 17.573 hab · 19% da pop. 3.389 famílias 3.389 R$ 2.300.655,00 R$ 679
34 Palmeirais 13.264 hab · 25% da pop. 3.381 famílias 3.381 R$ 2.319.869,00 R$ 686
35 Amarante 17.234 hab · 19% da pop. 3.241 famílias 3.241 R$ 2.246.777,00 R$ 693
36 São Pedro do Piauí 13.755 hab · 23% da pop. 3.192 famílias 3.192 R$ 2.207.491,00 R$ 692
37 São Miguel do Tapuio 17.554 hab · 18% da pop. 3.166 famílias 3.166 R$ 2.116.970,00 R$ 669
38 Valença do Piauí 22.279 hab · 13% da pop. 2.899 famílias 2.899 R$ 1.906.734,00 R$ 658
39 Alto Longá 13.479 hab · 21% da pop. 2.860 famílias 2.860 R$ 1.880.426,00 R$ 657
40 Porto 12.052 hab · 23% da pop. 2.819 famílias 2.819 R$ 2.037.724,00 R$ 723
41 Matias Olímpio 10.641 hab · 26% da pop. 2.783 famílias 2.783 R$ 1.947.795,00 R$ 700
42 Capitão de Campos 11.100 hab · 24% da pop. 2.707 famílias 2.707 R$ 1.838.403,00 R$ 679
43 Nossa Senhora dos Remédios 8.525 hab · 32% da pop. 2.702 famílias 2.702 R$ 1.865.255,00 R$ 690
44 Inhuma 14.958 hab · 17% da pop. 2.503 famílias 2.503 R$ 1.669.217,00 R$ 667
45 Baixa Grande do Ribeiro 13.272 hab · 19% da pop. 2.461 famílias 2.461 R$ 1.735.479,00 R$ 705
46 Parnaguá 10.103 hab · 24% da pop. 2.428 famílias 2.428 R$ 1.734.089,00 R$ 714
47 Joaquim Pires 13.886 hab · 17% da pop. 2.384 famílias 2.384 R$ 1.646.423,00 R$ 691
48 Caracol 10.318 hab · 23% da pop. 2.355 famílias 2.355 R$ 1.627.855,00 R$ 691
49 Lagoa Alegre 8.256 hab · 28% da pop. 2.345 famílias 2.345 R$ 1.620.799,00 R$ 691
50 Gilbués 10.892 hab · 21% da pop. 2.261 famílias 2.261 R$ 1.602.980,00 R$ 709
51 Avelino Lopes 10.866 hab · 21% da pop. 2.254 famílias 2.254 R$ 1.537.468,00 R$ 682
52 Pimenteiras 11.341 hab · 20% da pop. 2.240 famílias 2.240 R$ 1.495.496,00 R$ 668
53 Simões 14.350 hab · 16% da pop. 2.235 famílias 2.235 R$ 1.553.571,00 R$ 695
54 Simplício Mendes 13.870 hab · 16% da pop. 2.203 famílias 2.203 R$ 1.485.213,00 R$ 674
55 Redenção do Gurguéia 8.394 hab · 26% da pop. 2.183 famílias 2.183 R$ 1.518.962,00 R$ 696
56 Curimatá 11.270 hab · 19% da pop. 2.112 famílias 2.112 R$ 1.439.915,00 R$ 682
57 Itainópolis 10.790 hab · 19% da pop. 2.057 famílias 2.057 R$ 1.350.042,00 R$ 656
58 Nazária 10.262 hab · 20% da pop. 2.056 famílias 2.056 R$ 1.429.233,00 R$ 695
59 Marcolândia 8.533 hab · 24% da pop. 2.049 famílias 2.049 R$ 1.424.455,00 R$ 695
60 Sigefredo Pacheco 9.460 hab · 21% da pop. 2.000 famílias 2.000 R$ 1.342.787,00 R$ 671
61 Fronteiras 10.259 hab · 19% da pop. 1.976 famílias 1.976 R$ 1.268.445,00 R$ 642
62 Dom Inocêncio 9.159 hab · 21% da pop. 1.967 famílias 1.967 R$ 1.298.191,00 R$ 660
63 Guadalupe 10.270 hab · 19% da pop. 1.967 famílias 1.967 R$ 1.352.281,00 R$ 687
64 São João do Arraial 8.186 hab · 24% da pop. 1.961 famílias 1.961 R$ 1.367.499,00 R$ 697
65 Campo Largo do Piauí 7.419 hab · 26% da pop. 1.956 famílias 1.956 R$ 1.376.676,00 R$ 704
66 Ilha Grande 9.274 hab · 21% da pop. 1.950 famílias 1.950 R$ 1.331.590,00 R$ 683
67 Cabeceiras do Piauí 10.212 hab · 19% da pop. 1.935 famílias 1.935 R$ 1.287.929,00 R$ 666
68 Beneditinos 9.929 hab · 19% da pop. 1.900 famílias 1.900 R$ 1.286.578,00 R$ 677
69 Cristino Castro 10.503 hab · 18% da pop. 1.893 famílias 1.893 R$ 1.290.425,00 R$ 682
70 Boa Hora 6.902 hab · 27% da pop. 1.884 famílias 1.884 R$ 1.283.179,00 R$ 681
71 Monte Alegre do Piauí 10.660 hab · 17% da pop. 1.846 famílias 1.846 R$ 1.311.252,00 R$ 710
72 Itaueira 10.323 hab · 18% da pop. 1.843 famílias 1.843 R$ 1.239.511,00 R$ 673
73 Elesbão Veloso 13.607 hab · 13% da pop. 1.820 famílias 1.820 R$ 1.216.087,00 R$ 668
74 Monsenhor Hipólito 7.577 hab · 24% da pop. 1.798 famílias 1.798 R$ 1.172.600,00 R$ 652
75 Anísio de Abreu 9.407 hab · 19% da pop. 1.767 famílias 1.767 R$ 1.183.426,00 R$ 670
76 Colônia do Gurguéia 6.150 hab · 28% da pop. 1.717 famílias 1.717 R$ 1.161.474,00 R$ 676
77 Isaías Coelho 7.774 hab · 21% da pop. 1.663 famílias 1.663 R$ 1.133.502,00 R$ 682
78 Brasileira 8.436 hab · 20% da pop. 1.656 famílias 1.656 R$ 1.120.537,00 R$ 677
79 Madeiro 8.032 hab · 21% da pop. 1.650 famílias 1.650 R$ 1.155.302,00 R$ 700
80 Nazaré do Piauí 6.665 hab · 25% da pop. 1.648 famílias 1.648 R$ 1.121.385,00 R$ 680
81 Rio Grande do Piauí 5.801 hab · 27% da pop. 1.586 famílias 1.586 R$ 1.054.750,00 R$ 665
82 Dirceu Arcoverde 7.054 hab · 22% da pop. 1.584 famílias 1.584 R$ 1.105.900,00 R$ 698
83 Fartura do Piauí 5.284 hab · 30% da pop. 1.584 famílias 1.584 R$ 1.092.661,00 R$ 690
84 Angical do Piauí 6.827 hab · 23% da pop. 1.547 famílias 1.547 R$ 1.039.668,00 R$ 672
85 Buriti dos Montes 7.434 hab · 21% da pop. 1.536 famílias 1.536 R$ 1.045.998,00 R$ 681
86 Monsenhor Gil 10.255 hab · 15% da pop. 1.534 famílias 1.534 R$ 1.025.546,00 R$ 669
87 Queimada Nova 8.738 hab · 17% da pop. 1.521 famílias 1.521 R$ 1.001.247,00 R$ 658
88 Padre Marcos 6.382 hab · 24% da pop. 1.513 famílias 1.513 R$ 1.011.515,00 R$ 669
89 Murici dos Portelas 9.797 hab · 15% da pop. 1.502 famílias 1.502 R$ 1.052.635,00 R$ 701
90 Milton Brandão 6.542 hab · 23% da pop. 1.493 famílias 1.493 R$ 1.008.783,00 R$ 676
91 Betânia do Piauí 6.220 hab · 24% da pop. 1.485 famílias 1.485 R$ 1.019.059,00 R$ 686
92 Assunção do Piauí 7.452 hab · 20% da pop. 1.481 famílias 1.481 R$ 1.043.300,00 R$ 704
93 Colônia do Piauí 6.994 hab · 21% da pop. 1.471 famílias 1.471 R$ 984.185,00 R$ 669
94 Boqueirão do Piauí 6.545 hab · 22% da pop. 1.469 famílias 1.469 R$ 1.028.636,00 R$ 700
95 Jacobina do Piauí 5.613 hab · 26% da pop. 1.438 famílias 1.438 R$ 956.723,00 R$ 665
96 São Julião 6.025 hab · 24% da pop. 1.436 famílias 1.436 R$ 944.340,00 R$ 658
97 Ipiranga do Piauí 9.420 hab · 15% da pop. 1.427 famílias 1.427 R$ 963.320,00 R$ 675
98 Geminiano 5.445 hab · 26% da pop. 1.424 famílias 1.424 R$ 968.310,00 R$ 680
99 São Francisco de Assis do Piauí 5.572 hab · 25% da pop. 1.395 famílias 1.395 R$ 934.347,00 R$ 670
100 Bom Princípio do Piauí 5.636 hab · 25% da pop. 1.388 famílias 1.388 R$ 929.359,00 R$ 670
101 Acauã 6.420 hab · 22% da pop. 1.381 famílias 1.381 R$ 925.485,00 R$ 670
102 Santa Luz 5.336 hab · 26% da pop. 1.373 famílias 1.373 R$ 925.087,00 R$ 674
103 Alagoinha do Piauí 6.819 hab · 20% da pop. 1.367 famílias 1.367 R$ 891.499,00 R$ 652
104 São Francisco do Piauí 5.392 hab · 25% da pop. 1.360 famílias 1.360 R$ 888.610,00 R$ 653
105 Morro do Chapéu do Piauí 6.425 hab · 21% da pop. 1.337 famílias 1.337 R$ 914.121,00 R$ 684
106 Curral Novo do Piauí 5.073 hab · 26% da pop. 1.336 famílias 1.336 R$ 932.612,00 R$ 698
107 São João da Fronteira 5.522 hab · 24% da pop. 1.333 famílias 1.333 R$ 916.494,00 R$ 688
108 Jurema 4.425 hab · 30% da pop. 1.326 famílias 1.326 R$ 910.282,00 R$ 686
109 Bonfim do Piauí 5.913 hab · 22% da pop. 1.324 famílias 1.324 R$ 889.245,00 R$ 672
110 Várzea Branca 5.055 hab · 26% da pop. 1.319 famílias 1.319 R$ 896.530,00 R$ 680
111 Joca Marques 5.394 hab · 24% da pop. 1.315 famílias 1.315 R$ 913.684,00 R$ 695
112 Caxingó 5.496 hab · 23% da pop. 1.288 famílias 1.288 R$ 881.065,00 R$ 684
113 Conceição do Canindé 4.932 hab · 26% da pop. 1.282 famílias 1.282 R$ 845.575,00 R$ 660
114 Guaribas 4.276 hab · 30% da pop. 1.273 famílias 1.273 R$ 898.108,00 R$ 706
115 Santa Cruz do Piauí 5.831 hab · 22% da pop. 1.269 famílias 1.269 R$ 853.653,00 R$ 673
116 Landri Sales 5.213 hab · 24% da pop. 1.259 famílias 1.259 R$ 833.498,00 R$ 662
117 Lagoa de São Francisco 6.331 hab · 20% da pop. 1.243 famílias 1.243 R$ 839.486,00 R$ 675
118 Santa Filomena 6.087 hab · 20% da pop. 1.242 famílias 1.242 R$ 871.644,00 R$ 702
119 Ribeira do Piauí 4.055 hab · 30% da pop. 1.236 famílias 1.236 R$ 815.679,00 R$ 660
120 Sussuapara 6.220 hab · 20% da pop. 1.233 famílias 1.233 R$ 821.803,00 R$ 667
121 Coronel José Dias 4.250 hab · 29% da pop. 1.219 famílias 1.219 R$ 808.339,00 R$ 663
122 São José do Divino 4.841 hab · 25% da pop. 1.214 famílias 1.214 R$ 806.664,00 R$ 664
123 Cristalândia do Piauí 7.356 hab · 16% da pop. 1.209 famílias 1.209 R$ 838.847,00 R$ 694
124 Lagoa do Sítio 4.520 hab · 27% da pop. 1.208 famílias 1.208 R$ 814.914,00 R$ 675
125 Pavussu 3.628 hab · 33% da pop. 1.206 famílias 1.206 R$ 806.991,00 R$ 669
126 Barro Duro 6.640 hab · 18% da pop. 1.205 famílias 1.205 R$ 826.876,00 R$ 686
127 Jatobá do Piauí 4.494 hab · 27% da pop. 1.202 famílias 1.202 R$ 800.063,00 R$ 666
128 Santo Antônio de Lisboa 5.839 hab · 20% da pop. 1.194 famílias 1.194 R$ 782.457,00 R$ 655
129 Caridade do Piauí 5.033 hab · 24% da pop. 1.193 famílias 1.193 R$ 779.516,00 R$ 653
130 São José do Piauí 6.597 hab · 18% da pop. 1.185 famílias 1.185 R$ 808.609,00 R$ 682
131 Caraúbas do Piauí 5.630 hab · 21% da pop. 1.180 famílias 1.180 R$ 795.880,00 R$ 674
132 São João da Serra 6.114 hab · 19% da pop. 1.177 famílias 1.177 R$ 801.331,00 R$ 681
133 Cocal dos Alves 6.386 hab · 18% da pop. 1.166 famílias 1.166 R$ 791.902,00 R$ 679
134 Alvorada do Gurguéia 5.322 hab · 22% da pop. 1.149 famílias 1.149 R$ 790.297,00 R$ 688
135 Campo Alegre do Fidalgo 4.616 hab · 25% da pop. 1.146 famílias 1.146 R$ 779.324,00 R$ 680
136 Juazeiro do Piauí 5.214 hab · 22% da pop. 1.145 famílias 1.145 R$ 765.231,00 R$ 668
137 Passagem Franca do Piauí 4.135 hab · 28% da pop. 1.140 famílias 1.140 R$ 782.146,00 R$ 686
138 Cocal de Telha 4.911 hab · 23% da pop. 1.137 famílias 1.137 R$ 763.989,00 R$ 672
139 Campo Grande do Piauí 6.020 hab · 19% da pop. 1.129 famílias 1.129 R$ 751.509,00 R$ 666
140 Capitão Gervásio Oliveira 3.974 hab · 28% da pop. 1.117 famílias 1.117 R$ 730.773,00 R$ 654
141 São Braz do Piauí 4.358 hab · 25% da pop. 1.108 famílias 1.108 R$ 736.884,00 R$ 665
142 São Lourenço do Piauí 4.410 hab · 25% da pop. 1.097 famílias 1.097 R$ 715.053,00 R$ 652
143 Ribeiro Gonçalves 6.164 hab · 18% da pop. 1.089 famílias 1.089 R$ 752.775,00 R$ 691
144 Manoel Emídio 5.209 hab · 21% da pop. 1.081 famílias 1.081 R$ 710.124,00 R$ 657
145 Francisco Santos 8.237 hab · 13% da pop. 1.076 famílias 1.076 R$ 716.204,00 R$ 666
146 Caldeirão Grande do Piauí 5.503 hab · 19% da pop. 1.071 famílias 1.071 R$ 723.796,00 R$ 676
147 Aroazes 5.369 hab · 20% da pop. 1.065 famílias 1.065 R$ 712.226,00 R$ 669
148 Campinas do Piauí 4.938 hab · 22% da pop. 1.065 famílias 1.065 R$ 690.619,00 R$ 648
149 Morro Cabeça no Tempo 4.377 hab · 24% da pop. 1.057 famílias 1.057 R$ 734.315,00 R$ 695
150 Currais 4.854 hab · 22% da pop. 1.054 famílias 1.054 R$ 720.953,00 R$ 684
151 São Gonçalo do Piauí 4.837 hab · 22% da pop. 1.051 famílias 1.051 R$ 711.815,00 R$ 677
152 Flores do Piauí 4.414 hab · 24% da pop. 1.044 famílias 1.044 R$ 702.975,00 R$ 673
153 Novo Oriente do Piauí 6.097 hab · 17% da pop. 1.040 famílias 1.040 R$ 688.949,00 R$ 662
154 Marcos Parente 4.724 hab · 22% da pop. 1.039 famílias 1.039 R$ 695.543,00 R$ 669
155 Nova Santa Rita 4.076 hab · 25% da pop. 1.029 famílias 1.029 R$ 678.240,00 R$ 659
156 Massapê do Piauí 5.218 hab · 19% da pop. 1.000 famílias 1.000 R$ 656.322,00 R$ 656
157 São João da Varjota 4.383 hab · 23% da pop. 996 famílias 996 R$ 662.996,00 R$ 666
158 Várzea Grande 4.417 hab · 23% da pop. 994 famílias 994 R$ 647.192,00 R$ 651
159 Dom Expedito Lopes 6.320 hab · 16% da pop. 988 famílias 988 R$ 666.924,00 R$ 675
160 Brejo do Piauí 3.904 hab · 25% da pop. 988 famílias 988 R$ 663.210,00 R$ 671
161 Paes Landim 4.088 hab · 24% da pop. 984 famílias 984 R$ 655.250,00 R$ 666
162 Riacho Frio 4.165 hab · 24% da pop. 981 famílias 981 R$ 675.679,00 R$ 689
163 Santa Rosa do Piauí 4.650 hab · 21% da pop. 981 famílias 981 R$ 665.503,00 R$ 678
164 Jardim do Mulato 4.180 hab · 23% da pop. 969 famílias 969 R$ 659.136,00 R$ 680
165 Bertolínia 5.562 hab · 17% da pop. 969 famílias 969 R$ 664.331,00 R$ 686
166 Cajueiro da Praia 7.957 hab · 12% da pop. 967 famílias 967 R$ 661.110,00 R$ 684
167 Agricolândia 4.940 hab · 19% da pop. 960 famílias 960 R$ 663.764,00 R$ 691
168 Wall Ferraz 4.059 hab · 23% da pop. 950 famílias 950 R$ 617.485,00 R$ 650
169 Arraial 4.520 hab · 21% da pop. 947 famílias 947 R$ 647.671,00 R$ 684
170 São João da Canabrava 4.242 hab · 22% da pop. 943 famílias 943 R$ 632.156,00 R$ 670
171 Socorro do Piauí 4.141 hab · 23% da pop. 943 famílias 943 R$ 630.119,00 R$ 668
172 Júlio Borges 5.388 hab · 18% da pop. 943 famílias 943 R$ 664.005,00 R$ 704
173 Alegrete do Piauí 4.634 hab · 20% da pop. 940 famílias 940 R$ 624.380,00 R$ 664
174 Nossa Senhora de Nazaré 5.228 hab · 18% da pop. 940 famílias 940 R$ 623.235,00 R$ 663
175 Pau D Arco do Piauí 3.880 hab · 24% da pop. 935 famílias 935 R$ 629.837,00 R$ 674
176 Patos do Piauí 5.425 hab · 17% da pop. 933 famílias 933 R$ 608.281,00 R$ 652
177 Lagoa do Piauí 4.810 hab · 19% da pop. 901 famílias 901 R$ 632.819,00 R$ 702
178 Domingos Mourão 4.075 hab · 22% da pop. 897 famílias 897 R$ 611.310,00 R$ 682
179 Paquetá 3.813 hab · 23% da pop. 894 famílias 894 R$ 587.625,00 R$ 657
180 Jerumenha 4.497 hab · 20% da pop. 892 famílias 892 R$ 600.212,00 R$ 673
181 Palmeira do Piauí 4.952 hab · 18% da pop. 867 famílias 867 R$ 578.542,00 R$ 667
182 Lagoa do Barro do Piauí 4.995 hab · 17% da pop. 861 famílias 861 R$ 574.888,00 R$ 668
183 Curralinhos 4.413 hab · 19% da pop. 855 famílias 855 R$ 596.419,00 R$ 698
184 Francinópolis 4.505 hab · 19% da pop. 852 famílias 852 R$ 563.889,00 R$ 662
185 Sebastião Barros 3.202 hab · 26% da pop. 845 famílias 845 R$ 585.312,00 R$ 693
186 Sebastião Leal 4.446 hab · 19% da pop. 836 famílias 836 R$ 569.798,00 R$ 682
187 Eliseu Martins 4.377 hab · 19% da pop. 830 famílias 830 R$ 559.582,00 R$ 674
188 Prata do Piauí 3.042 hab · 27% da pop. 825 famílias 825 R$ 554.207,00 R$ 672
189 Coivaras 4.117 hab · 20% da pop. 820 famílias 820 R$ 560.060,00 R$ 683
190 Francisco Ayres 4.412 hab · 18% da pop. 813 famílias 813 R$ 564.465,00 R$ 694
191 Barra D Alcântara 3.995 hab · 20% da pop. 780 famílias 780 R$ 514.829,00 R$ 660
192 Porto Alegre do Piauí 2.364 hab · 32% da pop. 753 famílias 753 R$ 513.205,00 R$ 682
193 Canavieira 3.414 hab · 22% da pop. 741 famílias 741 R$ 505.902,00 R$ 683
194 Hugo Napoleão 3.518 hab · 21% da pop. 738 famílias 738 R$ 500.468,00 R$ 678
195 Bela Vista do Piauí 4.091 hab · 18% da pop. 733 famílias 733 R$ 494.828,00 R$ 675
196 Bocaina 4.078 hab · 18% da pop. 720 famílias 720 R$ 468.062,00 R$ 650
197 Novo Santo Antônio 2.827 hab · 25% da pop. 718 famílias 718 R$ 482.882,00 R$ 673
198 Santo Inácio do Piauí 3.646 hab · 20% da pop. 712 famílias 712 R$ 469.136,00 R$ 659
199 Aroeiras do Itaim 2.690 hab · 26% da pop. 709 famílias 709 R$ 464.761,00 R$ 656
200 Barreiras do Piauí 3.264 hab · 21% da pop. 694 famílias 694 R$ 476.154,00 R$ 686
201 Tamboril do Piauí 2.949 hab · 23% da pop. 670 famílias 670 R$ 447.006,00 R$ 667
202 Pedro Laurentino 2.458 hab · 27% da pop. 667 famílias 667 R$ 454.849,00 R$ 682
203 Belém do Piauí 3.423 hab · 19% da pop. 643 famílias 643 R$ 419.134,00 R$ 652
204 São José do Peixe 3.297 hab · 19% da pop. 640 famílias 640 R$ 425.706,00 R$ 665
205 Santana do Piauí 4.125 hab · 15% da pop. 634 famílias 634 R$ 428.594,00 R$ 676
206 João Costa 2.970 hab · 21% da pop. 616 famílias 616 R$ 403.173,00 R$ 655
207 Vera Mendes 3.185 hab · 19% da pop. 614 famílias 614 R$ 405.254,00 R$ 660
208 São Gonçalo do Gurguéia 2.947 hab · 20% da pop. 581 famílias 581 R$ 405.315,00 R$ 698
209 Lagoinha do Piauí 2.939 hab · 20% da pop. 575 famílias 575 R$ 394.123,00 R$ 685
210 Pajeú do Piauí 3.000 hab · 19% da pop. 567 famílias 567 R$ 364.174,00 R$ 642
211 Santa Cruz dos Milagres 3.435 hab · 16% da pop. 533 famílias 533 R$ 353.117,00 R$ 663
212 São Miguel do Fidalgo 2.829 hab · 19% da pop. 526 famílias 526 R$ 353.410,00 R$ 672
213 Vila Nova do Piauí 2.935 hab · 18% da pop. 518 famílias 518 R$ 329.310,00 R$ 636
214 Antônio Almeida 3.152 hab · 16% da pop. 515 famílias 515 R$ 351.923,00 R$ 683
215 Francisco Macedo 2.929 hab · 17% da pop. 507 famílias 507 R$ 327.291,00 R$ 646
216 Floresta do Piauí 2.333 hab · 22% da pop. 504 famílias 504 R$ 327.567,00 R$ 650
217 Olho D Água do Piauí 2.637 hab · 19% da pop. 503 famílias 503 R$ 345.205,00 R$ 686
218 Cajazeiras do Piauí 3.108 hab · 15% da pop. 478 famílias 478 R$ 329.777,00 R$ 690
219 Tanque do Piauí 2.316 hab · 18% da pop. 422 famílias 422 R$ 282.232,00 R$ 669
220 São Luis do Piauí 2.309 hab · 18% da pop. 412 famílias 412 R$ 273.128,00 R$ 663
221 São Félix do Piauí 2.842 hab · 13% da pop. 371 famílias 371 R$ 242.950,00 R$ 655
222 São Miguel da Baixa Grande 2.269 hab · 14% da pop. 327 famílias 327 R$ 217.123,00 R$ 664
223 Santo Antônio dos Milagres 2.138 hab · 13% da pop. 280 famílias 280 R$ 202.280,00 R$ 722
224 Miguel Leão 1.318 hab · 14% da pop. 186 famílias 186 R$ 124.438,00 R$ 669
Evolução na gestão Rafael Fonteles
Bolsa Família no Piauí — mar/2023 até o último mês disponível
QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75