Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNS | ✓ Concluído | R$ 10.001,00 | R$ 10.001,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | CANTO DO BURITI | FNS | ✓ Concluído | R$ 10.021,75 | R$ 10.021,75 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BRASILEIRA | BRASILEIRA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.811,76 | R$ 50.811,76 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | PRATA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 50.282,16 | R$ 50.282,16 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | FLORESTA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 18.720,00 | R$ 18.720,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 197.044,72 | R$ 197.044,72 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 51.872,00 | R$ 51.872,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PIMENTEIRAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.435,76 | R$ 50.435,76 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE VERA MENDES | VERA MENDES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.598,61 | R$ 50.598,61 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | MATIAS OLÍMPIO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.879,75 | R$ 50.879,75 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | SÃO JOSÉ DO PEIXE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNDE | Arquivado | R$ 17.420,00 | R$ 17.420,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 108.725,31 | R$ 107.510,00 | 1998 → 1999 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 200,00 | R$ 175,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 21.580,00 | R$ 21.580,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | GEMINIANO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 76.300,00 | R$ 76.300,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | FNDE | ✓ Concluído | R$ 18.850,00 | R$ 18.850,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BERTOLINIA | BERTOLÍNIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.870,00 | R$ 12.870,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNDE | Arquivado | R$ 73.200,00 | R$ 73.200,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | BELÉM DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PIO IX | PIO IX | FNDE | ✓ Concluído | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.790,00 | R$ 10.790,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 25.740,00 | R$ 25.740,00 | 1998 → 1999 |
17.317 convênio(s) — página 520 de 578.