Emendas da ALEPI — execução real (SIAFE-PI)
Quanto de cada emenda parlamentar foi de fato empenhado, liquidado e pago · Fonte: SIAFE-PI (sistema financeiro do Estado)
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 04:24
Fonte:
SIAFE-PI (Portal da Transparência do Piauí)
· execução das emendas — reporte divergências
·
Reportar
Isto é a execução — o que saiu do caixa. A
bancada estadual
mostra o que cada deputado propôs (registro legislativo). Aqui está o que o
Estado de fato empenhou, liquidou e pagou em cada emenda, empenho a empenho,
direto do SIAFE-PI. Cada linha tem o link de conferência pro
documento no Portal da Transparência do Piauí — clique e veja o mesmo empenho na fonte.
Cobertura: 2021 a 2025 (a execução de 2026 ainda está correndo).
Empenhado 2021
R$ 49.037.374,60
Liquidado 2021
R$ 45.595.793,72
Pago 2021
R$ 41.787.053,11
Empenhos · Autores · Credores
417 · 30 · 168
Credores = quantas empresas ou pessoas diferentes de fato receberam pagamento das emendas do deputado em 2021.
Maior credor = quanto do valor pago foi parar em um único credor — o que mais recebeu.
Concentração alta não é, sozinha, irregularidade: pode ser uma obra grande ou um fornecedor único legítimo.
É um ponto de partida pra você perguntar — não uma acusação. Clique em "empenhos" pra ver credor por credor, com link de conferência na fonte oficial.
| Autor da emenda deputado(a) |
Empenhos nº de notas |
Credores quantos receberam |
Empenhado reservado no orçamento |
Liquidado entregue e conferido |
Pago saiu do caixa |
Maior credor % pago a um só |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélio Isaias | 4 | 2 | R$ 1.264.931,57 | R$ 770.534,75 | R$ 723.512,75 | 96% | empenhos |
| Flora Izabel | 6 | 3 | R$ 1.250.462,78 | R$ 825.000,00 | R$ 825.000,00 | 58% | empenhos |
| Themistocles Filho | 20 | 7 | R$ 1.923.259,00 | R$ 1.923.259,00 | R$ 1.923.259,00 | 58% | empenhos |
| Dr. Hélio | 7 | 2 | R$ 1.162.978,00 | R$ 1.162.978,00 | R$ 862.978,00 | 52% | empenhos |
| Oliveira Neto | 9 | 5 | R$ 1.293.259,00 | R$ 1.293.259,00 | R$ 1.193.259,00 | 50% | empenhos |
| B. Sá Filho | 5 | 4 | R$ 1.155.429,93 | R$ 1.155.429,93 | R$ 1.155.429,93 | 48% | empenhos |
| Júlio Arcoverde | 10 | 6 | R$ 1.063.205,00 | R$ 1.039.946,00 | R$ 819.946,00 | 46% | empenhos |
| Evaldo Gomes | 13 | 8 | R$ 2.038.001,71 | R$ 2.012.648,43 | R$ 2.012.648,43 | 45% | empenhos |
| Franzé Silva | 19 | 13 | R$ 1.296.429,00 | R$ 1.296.429,00 | R$ 945.000,00 | 42% | empenhos |
| Gessivaldo Isaias | 5 | 5 | R$ 1.173.602,54 | R$ 755.821,98 | R$ 755.821,98 | 42% | empenhos |
| Firmino Paulo | 10 | 8 | R$ 1.875.271,90 | R$ 1.854.746,12 | R$ 1.854.746,12 | 41% | empenhos |
| Janaína Marques | 10 | 6 | R$ 1.394.721,71 | R$ 1.394.721,71 | R$ 1.282.610,71 | 40% | empenhos |
| Georgiano Neto | 12 | 7 | R$ 1.854.694,71 | R$ 1.854.694,71 | R$ 1.584.469,71 | 37% | empenhos |
| João Madison | 19 | 12 | R$ 2.043.259,00 | R$ 2.043.259,00 | R$ 2.043.259,00 | 36% | empenhos |
| Pablo Santos | 16 | 10 | R$ 1.772.530,32 | R$ 1.639.359,81 | R$ 1.599.359,81 | 30% | empenhos |
| Flavio Nogueira Júnior | 10 | 9 | R$ 2.043.250,00 | R$ 2.043.250,00 | R$ 2.043.250,00 | 29% | empenhos |
| Gustavo Neiva | 9 | 5 | R$ 1.545.024,86 | R$ 1.500.747,61 | R$ 965.091,69 | 26% | empenhos |
| Henrique Pires | 20 | 10 | R$ 1.850.999,88 | R$ 1.706.824,80 | R$ 1.506.824,80 | 26% | empenhos |
| Wilson Brandão | 11 | 8 | R$ 1.529.071,40 | R$ 870.546,58 | R$ 693.597,89 | 26% | empenhos |
| Fábio Xavier | 14 | 7 | R$ 2.022.029,54 | R$ 2.022.029,54 | R$ 1.573.046,54 | 25% | empenhos |
| Lucy Soares | 11 | 8 | R$ 1.652.878,19 | R$ 1.652.878,19 | R$ 1.652.878,19 | 24% | empenhos |
| Zé Santana | 21 | 11 | R$ 1.709.888,00 | R$ 1.709.888,00 | R$ 1.517.000,00 | 23% | empenhos |
| Nerinho | 12 | 10 | R$ 1.509.053,52 | R$ 1.509.053,52 | R$ 1.509.053,52 | 21% | empenhos |
| Cel. Carlos Augusto | 19 | 12 | R$ 2.039.608,50 | R$ 1.997.588,50 | R$ 1.895.588,50 | 20% | empenhos |
| Fábio Novo | 14 | 8 | R$ 1.868.000,00 | R$ 1.868.000,00 | R$ 1.325.022,00 | 20% | empenhos |
| Teresa Britto | 16 | 11 | R$ 1.173.856,00 | R$ 1.125.000,00 | R$ 1.125.000,00 | 18% | empenhos |
| Dr. Francisco Costa | 15 | 12 | R$ 1.901.758,74 | R$ 1.871.758,74 | R$ 1.753.258,74 | 17% | empenhos |
| Francisco Limma | 45 | 21 | R$ 2.022.585,90 | R$ 1.801.945,90 | R$ 1.751.945,90 | 15% | empenhos |
| Marden Menezes | 16 | 12 | R$ 1.963.259,00 | R$ 1.390.000,00 | R$ 1.390.000,00 | 15% | empenhos |
| Severo Eulálio | 19 | 15 | R$ 1.644.074,90 | R$ 1.504.194,90 | R$ 1.504.194,90 | 13% | empenhos |
Fonte: SIAFE-PI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí), via Portal da Transparência do Piauí. Cada empenho leva ao documento oficial. Somamos apenas os valores que a fonte informa por empenho (uma linha por empenho, já sem duplicatas); não reconstruímos nem estimamos nada.