Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Emendas da ALEPI — execução real (SIAFE-PI)
Quanto de cada emenda parlamentar foi de fato empenhado, liquidado e pago · Fonte: SIAFE-PI (sistema financeiro do Estado)
Ver quem propôs (registro)
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 04:24
Fonte: SIAFE-PI (Portal da Transparência do Piauí) · execução das emendas — reporte divergências · Reportar
Isto é a execução — o que saiu do caixa. A bancada estadual mostra o que cada deputado propôs (registro legislativo). Aqui está o que o Estado de fato empenhou, liquidou e pagou em cada emenda, empenho a empenho, direto do SIAFE-PI. Cada linha tem o link de conferência pro documento no Portal da Transparência do Piauí — clique e veja o mesmo empenho na fonte. Cobertura: 2021 a 2025 (a execução de 2026 ainda está correndo).
Empenhado 2022
R$ 66.947.384,30
Liquidado 2022
R$ 66.491.639,79
Pago 2022
R$ 65.975.099,57
Empenhos · Autores · Credores
546 · 30 · 215
Credores = quantas empresas ou pessoas diferentes de fato receberam pagamento das emendas do deputado em 2022. Maior credor = quanto do valor pago foi parar em um único credor — o que mais recebeu. Concentração alta não é, sozinha, irregularidade: pode ser uma obra grande ou um fornecedor único legítimo. É um ponto de partida pra você perguntar — não uma acusação. Clique em "empenhos" pra ver credor por credor, com link de conferência na fonte oficial.
Autor da emenda
deputado(a)
Empenhos
nº de notas
Credores
quantos receberam
Empenhado
reservado no orçamento
Liquidado
entregue e conferido
Pago
saiu do caixa
Maior credor
% pago a um só
Flavio Nogueira Júnior 19 13 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 21% empenhos
Fábio Novo 17 10 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 22% empenhos
Hélio Isaias 15 9 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 22% empenhos
João Madison 20 16 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 13% empenhos
Themistocles Filho 14 9 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 R$ 2.263.377,00 58% empenhos
Dr. Francisco Costa 39 26 R$ 2.263.375,78 R$ 2.161.405,27 R$ 2.161.405,27 9% empenhos
Janaína Marques 9 5 R$ 2.263.350,00 R$ 2.263.350,00 R$ 2.263.350,00 40% empenhos
Francisco Limma 18 12 R$ 2.263.276,78 R$ 2.218.276,78 R$ 2.168.377,00 28% empenhos
Georgiano Neto 20 11 R$ 2.263.154,00 R$ 2.263.154,00 R$ 2.263.154,00 44% empenhos
B. Sá Filho 12 7 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 44% empenhos
Cel. Carlos Augusto 22 16 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 15% empenhos
Pablo Santos 18 11 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 13% empenhos
Zé Santana 25 13 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 R$ 2.263.000,00 26% empenhos
Warton Lacerda 19 3 R$ 2.262.364,00 R$ 2.262.364,00 R$ 2.262.364,00 70% empenhos
Gustavo Neiva 19 17 R$ 2.261.885,29 R$ 2.261.885,29 R$ 2.261.885,29 15% empenhos
Dr. Hélio 16 13 R$ 2.261.779,21 R$ 2.261.779,21 R$ 2.231.779,21 49% empenhos
Firmino Paulo 16 7 R$ 2.258.377,00 R$ 2.258.377,00 R$ 2.258.377,00 39% empenhos
Severo Eulálio 24 22 R$ 2.256.019,00 R$ 2.256.019,00 R$ 2.256.019,00 9% empenhos
Fábio Xavier 15 9 R$ 2.255.049,15 R$ 2.255.049,15 R$ 2.255.049,15 28% empenhos
Júlio Arcoverde 18 14 R$ 2.253.377,00 R$ 2.253.377,00 R$ 2.253.377,00 20% empenhos
Franzé Silva 21 17 R$ 2.253.292,67 R$ 2.253.292,67 R$ 2.253.292,67 13% empenhos
Gessivaldo Isaias 13 10 R$ 2.253.000,00 R$ 2.253.000,00 R$ 2.013.000,00 29% empenhos
Henrique Pires 16 10 R$ 2.242.697,50 R$ 2.193.697,50 R$ 2.193.697,50 33% empenhos
Evaldo Gomes 13 9 R$ 2.233.000,00 R$ 2.233.000,00 R$ 2.233.000,00 36% empenhos
Lucy Soares 18 12 R$ 2.205.975,00 R$ 2.205.975,00 R$ 2.205.975,00 21% empenhos
Nerinho 13 10 R$ 2.203.377,00 R$ 2.203.377,00 R$ 2.203.377,00 14% empenhos
Wilson Brandão 14 13 R$ 2.201.546,00 R$ 2.201.546,00 R$ 2.201.546,00 24% empenhos
Marden Menezes 28 21 R$ 2.192.717,00 R$ 2.163.942,00 R$ 2.163.942,00 16% empenhos
Oliveira Neto 11 3 R$ 2.063.377,00 R$ 2.063.377,00 R$ 2.063.377,00 68% empenhos
Teresa Britto 24 17 R$ 1.867.509,92 R$ 1.636.510,92 R$ 1.439.870,48 17% empenhos

Fonte: SIAFE-PI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí), via Portal da Transparência do Piauí. Cada empenho leva ao documento oficial. Somamos apenas os valores que a fonte informa por empenho (uma linha por empenho, já sem duplicatas); não reconstruímos nem estimamos nada.

QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75