Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Emendas da ALEPI — execução real (SIAFE-PI)
Quanto de cada emenda parlamentar foi de fato empenhado, liquidado e pago · Fonte: SIAFE-PI (sistema financeiro do Estado)
Ver quem propôs (registro)
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 04:24
Fonte: SIAFE-PI (Portal da Transparência do Piauí) · execução das emendas — reporte divergências · Reportar
Isto é a execução — o que saiu do caixa. A bancada estadual mostra o que cada deputado propôs (registro legislativo). Aqui está o que o Estado de fato empenhou, liquidou e pagou em cada emenda, empenho a empenho, direto do SIAFE-PI. Cada linha tem o link de conferência pro documento no Portal da Transparência do Piauí — clique e veja o mesmo empenho na fonte. Cobertura: 2021 a 2025 (a execução de 2026 ainda está correndo).
Empenhado 2023
R$ 74.314.961,28
Liquidado 2023
R$ 73.565.926,68
Pago 2023
R$ 72.467.054,32
Empenhos · Autores · Credores
652 · 30 · 212
Credores = quantas empresas ou pessoas diferentes de fato receberam pagamento das emendas do deputado em 2023. Maior credor = quanto do valor pago foi parar em um único credor — o que mais recebeu. Concentração alta não é, sozinha, irregularidade: pode ser uma obra grande ou um fornecedor único legítimo. É um ponto de partida pra você perguntar — não uma acusação. Clique em "empenhos" pra ver credor por credor, com link de conferência na fonte oficial.
Autor da emenda
deputado(a)
Empenhos
nº de notas
Credores
quantos receberam
Empenhado
reservado no orçamento
Liquidado
entregue e conferido
Pago
saiu do caixa
Maior credor
% pago a um só
B. Sá Filho 27 14 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 40% empenhos
Dr. Francisco Costa 29 15 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 28% empenhos
Flavio Nogueira Júnior 25 11 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 40% empenhos
Francisco Limma 27 11 R$ 2.497.315,00 R$ 2.447.315,00 R$ 2.372.315,00 46% empenhos
Fábio Novo 22 17 R$ 2.497.315,00 R$ 2.397.315,00 R$ 2.247.315,00 16% empenhos
Gustavo Neiva 22 16 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 22% empenhos
João Madison 30 18 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 16% empenhos
Nerinho 28 20 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 10% empenhos
Wilson Brandão 18 16 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.420.000,00 21% empenhos
Zé Santana 23 14 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 R$ 2.497.315,00 33% empenhos
Pablo Santos 19 17 R$ 2.497.216,66 R$ 2.497.216,66 R$ 2.497.216,66 18% empenhos
Firmino Paulo 15 8 R$ 2.497.175,00 R$ 2.497.175,00 R$ 2.397.175,00 38% empenhos
Georgiano Neto 20 14 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 20% empenhos
Janaína Marques 18 8 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 53% empenhos
Oliveira Neto 6 1 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 100% empenhos
Warton Lacerda 18 7 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 R$ 2.497.000,00 38% empenhos
Cel. Carlos Augusto 22 18 R$ 2.496.069,88 R$ 2.443.069,88 R$ 2.443.069,52 21% empenhos
Marden Menezes 18 10 R$ 2.495.360,60 R$ 2.297.315,00 R$ 2.297.315,00 44% empenhos
Hélio Isaias 17 10 R$ 2.494.485,14 R$ 2.494.485,14 R$ 2.494.485,14 40% empenhos
Gessivaldo Isaias 16 10 R$ 2.492.000,00 R$ 2.492.000,00 R$ 2.492.000,00 28% empenhos
Júlio Arcoverde 31 15 R$ 2.487.315,00 R$ 2.487.315,00 R$ 2.487.315,00 24% empenhos
Evaldo Gomes 15 12 R$ 2.487.195,00 R$ 2.487.195,00 R$ 2.487.195,00 58% empenhos
Severo Eulálio 30 22 R$ 2.477.315,00 R$ 2.458.616,00 R$ 2.255.716,00 11% empenhos
Dr. Hélio 20 13 R$ 2.477.000,00 R$ 2.477.000,00 R$ 2.477.000,00 40% empenhos
Franzé Silva 18 14 R$ 2.469.828,00 R$ 2.469.828,00 R$ 2.469.828,00 16% empenhos
Fábio Xavier 44 18 R$ 2.422.195,00 R$ 2.422.195,00 R$ 2.337.195,00 16% empenhos
Henrique Pires 23 13 R$ 2.402.000,00 R$ 2.402.000,00 R$ 2.402.000,00 28% empenhos
Lucy Soares 22 11 R$ 2.396.657,00 R$ 2.396.657,00 R$ 2.288.000,00 27% empenhos
Themistocles Filho 9 5 R$ 2.390.000,00 R$ 2.390.000,00 R$ 2.390.000,00 65% empenhos
Teresa Britto 20 13 R$ 2.371.999,00 R$ 2.042.709,00 R$ 1.742.709,00 16% empenhos

Fonte: SIAFE-PI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí), via Portal da Transparência do Piauí. Cada empenho leva ao documento oficial. Somamos apenas os valores que a fonte informa por empenho (uma linha por empenho, já sem duplicatas); não reconstruímos nem estimamos nada.

QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75