Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | Arquivado | R$ 2,00 | R$ 2,00 | 1999 → 2000 |
| CARLOS HENRIQUE NERY COSTA | CURRALINHOS | CNPQ | EXCLUÍDO | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 1999 → 2002 |
| DISTRITO DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORANEOS-PI | PARNAÍBA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 3.788.638,38 | R$ 1.938.621,50 | 1999 → 2004 |
| CARLOS HENRIQUE NERY COSTA | CURRALINHOS | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 1999 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | CARAÚBAS DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1999 → 2000 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES | CAMPO MAIOR | FNDE | ✓ Concluído | R$ 700,00 | R$ 700,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | 1999 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 17.817,00 | R$ 17.817,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | FLORES DO PIAUÍ | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 33.246,00 | R$ 0,00 | 1999 → 2011 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | MIDR | Arquivado | R$ 205.953,78 | R$ 20,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.615.000,00 | R$ 1.535.393,75 | 1999 → 2002 |
| 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | PICOS | DNIT | ✓ Concluído | R$ 67,00 | R$ 67,00 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PIMENTEIRAS | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 206.357,49 | R$ 20,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BOA HORA | BOA HORA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 113.714,69 | R$ 113.714,69 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 23.847,00 | R$ 23.847,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | MIDR | ✓ Concluído | R$ 63.161,00 | R$ 63.161,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BOA HORA | BOA HORA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MIDR | ✓ Concluído | R$ 44,00 | R$ 44,00 | 1999 → 2000 |
| CAMPO MAIOR PREFEITURA | CAMPO MAIOR | FNDE | Arquivado | R$ 10.344,67 | R$ 10.344,67 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS | FRANCINÓPOLIS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 1999 → 2000 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE URUCUI | URUÇUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.012,60 | R$ 13.012,60 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNDE | EXCLUÍDO | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 90.230,00 | R$ 90.230,00 | 1999 → 2000 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES | CAMPO MAIOR | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6.917,95 | R$ 6.917,95 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 1999 → 2001 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE PICOS | PICOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.999,51 | R$ 13.999,51 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | 1999 → 2001 |
17.317 convênio(s) — página 499 de 578.