Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | COCAL DE TELHA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 8.961,68 | R$ 8.961,68 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | ALAGOINHA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BATALHA | BATALHA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.950,00 | R$ 47.950,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.582,70 | R$ 14.582,70 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PADRE MARCOS | PADRE MARCOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BARRO DURO | BARRO DURO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 29.358,00 | R$ 29.358,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | Arquivado | R$ 88.773,30 | R$ 88.773,30 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS | FRANCINÓPOLIS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.919,20 | R$ 15.919,20 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | VÁRZEA BRANCA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 20.470,43 | R$ 20.470,43 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 16.858,96 | R$ 16.858,96 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 79.336,12 | R$ 79.336,12 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | ALEGRETE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | ELESBÃO VELOSO | FNDE | Arquivado | R$ 14.033,25 | R$ 14.033,25 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | ALAGOINHA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 33.984,90 | R$ 33.984,90 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.729,60 | R$ 14.729,60 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | FNDE | Arquivado | R$ 17.176,55 | R$ 17.176,55 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.481,30 | R$ 38.481,30 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI | PAJEÚ DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 8.895,40 | R$ 8.895,40 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 20.595,71 | R$ 20.595,71 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | ELESBÃO VELOSO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 48.734,96 | R$ 47.486,59 | 2001 → 2002 |
17.330 convênio(s) — página 463 de 578.