Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 13.860,00 | R$ 13.860,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MIN. DO TRABALHO | ✓ Concluído | R$ 887.327,13 | R$ 887.327,13 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 52.216,00 | R$ 52.216,00 | 2006 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | CAJAZEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 23.769,72 | R$ 23.769,72 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS | FRANCINÓPOLIS | FNDE | Arquivado | R$ 24.849,00 | R$ 24.849,00 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 232.867,80 | R$ 232.867,80 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNDE | Arquivado | R$ 10.035,63 | R$ 10.035,63 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 24.545,82 | R$ 24.545,82 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | Arquivado | R$ 22.307,18 | R$ 22.307,18 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | FNDE | Arquivado | R$ 17.660,61 | R$ 17.660,61 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | ELESBÃO VELOSO | FNDE | Arquivado | R$ 10.334,93 | R$ 10.334,93 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | FNDE | Arquivado | R$ 9.113,15 | R$ 9.113,15 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | CAJUEIRO DA PRAIA | FNDE | Arquivado | R$ 39.329,73 | R$ 39.329,73 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 152.614,42 | R$ 152.614,42 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | FNDE | Arquivado | R$ 22.821,33 | R$ 22.821,33 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 24.450,00 | R$ 24.450,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 124.607,47 | R$ 12,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 68.342,60 | R$ 67.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 51.910,34 | R$ 5,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 25.800,00 | R$ 25.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.751,10 | R$ 13.751,10 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | FNDE | Arquivado | R$ 10.839,40 | R$ 10.839,40 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 234.244,20 | R$ 234.244,20 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNDE | Arquivado | R$ 18.503,10 | R$ 18.503,10 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | CAMPO MAIOR | MCID | ✓ Concluído | R$ 536.250,00 | R$ 454.579,14 | 2006 → 2015 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIR | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2006 → 2006 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | CAMPO MAIOR | FNHIS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 858.000,00 | R$ 858.000,00 | 2006 → 2016 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 170.200,00 | R$ 170.200,00 | 2006 → 2006 |
17.330 convênio(s) — página 342 de 578.