Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Emendas da ALEPI — execução real (SIAFE-PI)
Quanto de cada emenda parlamentar foi de fato empenhado, liquidado e pago · Fonte: SIAFE-PI (sistema financeiro do Estado)
Ver quem propôs (registro)
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 04:24
Fonte: SIAFE-PI (Portal da Transparência do Piauí) · execução das emendas — reporte divergências · Reportar
Isto é a execução — o que saiu do caixa. A bancada estadual mostra o que cada deputado propôs (registro legislativo). Aqui está o que o Estado de fato empenhou, liquidou e pagou em cada emenda, empenho a empenho, direto do SIAFE-PI. Cada linha tem o link de conferência pro documento no Portal da Transparência do Piauí — clique e veja o mesmo empenho na fonte. Cobertura: 2021 a 2025 (a execução de 2026 ainda está correndo).
Empenhado 2024
R$ 122.029.436,13
Liquidado 2024
R$ 122.029.284,13
Pago 2024
R$ 121.062.921,13
Empenhos · Autores · Credores
773 · 30 · 278
Credores = quantas empresas ou pessoas diferentes de fato receberam pagamento das emendas do deputado em 2024. Maior credor = quanto do valor pago foi parar em um único credor — o que mais recebeu. Concentração alta não é, sozinha, irregularidade: pode ser uma obra grande ou um fornecedor único legítimo. É um ponto de partida pra você perguntar — não uma acusação. Clique em "empenhos" pra ver credor por credor, com link de conferência na fonte oficial.
Autor da emenda
deputado(a)
Empenhos
nº de notas
Credores
quantos receberam
Empenhado
reservado no orçamento
Liquidado
entregue e conferido
Pago
saiu do caixa
Maior credor
% pago a um só
Severo Eulálio 42 31 R$ 4.117.087,54 R$ 4.117.087,54 R$ 4.037.087,54 8% empenhos
Francisco Limma 33 25 R$ 4.120.994,23 R$ 4.120.994,23 R$ 4.120.994,23 18% empenhos
João Madison 35 24 R$ 4.100.000,00 R$ 4.100.000,00 R$ 4.100.000,00 12% empenhos
Nerinho 36 23 R$ 4.091.136,00 R$ 4.091.136,00 R$ 4.091.136,00 7% empenhos
Henrique Pires 27 20 R$ 3.914.415,86 R$ 3.914.415,86 R$ 3.914.415,86 27% empenhos
Pablo Santos 33 20 R$ 4.121.100,00 R$ 4.121.100,00 R$ 4.047.300,00 9% empenhos
Evaldo Gomes 24 19 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 27% empenhos
Franzé Silva 34 19 R$ 4.040.000,00 R$ 4.040.000,00 R$ 4.040.000,00 25% empenhos
Hélio Isaias 40 18 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 15% empenhos
Aldo Gil 18 17 R$ 4.059.769,94 R$ 4.059.769,94 R$ 4.059.769,94 26% empenhos
Bárbara do Firmino 35 17 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 3.851.191,00 18% empenhos
Wilson Brandão 22 17 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.072.000,00 19% empenhos
Dr. Thales Coelho 21 16 R$ 4.035.191,00 R$ 4.035.191,00 R$ 4.035.191,00 32% empenhos
Firmino Paulo 32 16 R$ 4.106.191,00 R$ 4.106.191,00 R$ 4.031.191,00 19% empenhos
Fábio Novo 24 16 R$ 4.061.191,00 R$ 4.061.191,00 R$ 4.061.191,00 15% empenhos
Fábio Xavier 23 16 R$ 3.321.000,00 R$ 3.321.000,00 R$ 3.321.000,00 14% empenhos
Rubens Vieira 22 16 R$ 4.075.000,00 R$ 4.074.848,00 R$ 4.074.848,00 16% empenhos
Flavio Nogueira Júnior 26 15 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 25% empenhos
Dr. Gil Carlos 19 14 R$ 4.120.620,00 R$ 4.120.620,00 R$ 3.759.429,00 27% empenhos
Gustavo Neiva 30 14 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 25% empenhos
Ana Paula 21 13 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 25% empenhos
Dr. Felipe Sampaio 14 13 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 36% empenhos
Georgiano Neto 29 13 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 18% empenhos
Janaína Marques 19 12 R$ 4.120.944,67 R$ 4.120.944,67 R$ 4.120.944,67 21% empenhos
Marden Menezes 25 12 R$ 4.101.191,00 R$ 4.101.191,00 R$ 4.044.010,00 38% empenhos
Cel. Carlos Augusto 27 11 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 18% empenhos
Dr. Vinícius 15 11 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 R$ 4.121.191,00 25% empenhos
Dr. Hélio 19 9 R$ 4.111.000,00 R$ 4.111.000,00 R$ 4.111.000,00 42% empenhos
Gessivaldo Isaias 20 6 R$ 4.080.252,89 R$ 4.080.252,89 R$ 4.080.252,89 69% empenhos
Gracinha do Mão Santa 8 5 R$ 4.120.441,00 R$ 4.120.441,00 R$ 4.120.441,00 34% empenhos

Fonte: SIAFE-PI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí), via Portal da Transparência do Piauí. Cada empenho leva ao documento oficial. Somamos apenas os valores que a fonte informa por empenho (uma linha por empenho, já sem duplicatas); não reconstruímos nem estimamos nada.

QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75