Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.028,50 | R$ 12.028,50 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 2001 → 2001 |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LANDRI SALES | LANDRI SALES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 24.750,00 | R$ 24.750,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 1.300.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNAS | ✓ Concluído | R$ 103.392,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 112.500,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | EMBRATUR | Arquivado | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | Arquivado | R$ 88.773,30 | R$ 88.773,30 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | LAGOA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 12.883,86 | R$ 12.883,86 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | LAGOA DO SÍTIO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 31.522,34 | R$ 31.522,34 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | ELESBÃO VELOSO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 20.595,71 | R$ 20.595,71 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 79.336,12 | R$ 79.336,12 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | ELESBÃO VELOSO | FNDE | Arquivado | R$ 14.033,25 | R$ 14.033,25 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | SÃO JOSÉ DO DIVINO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | VÁRZEA BRANCA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 20.470,43 | R$ 20.470,43 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | ALAGOINHA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 33.984,90 | R$ 33.984,90 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | FNDE | Arquivado | R$ 17.176,55 | R$ 17.176,55 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | ANTÔNIO ALMEIDA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 20.131,45 | R$ 20.131,45 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.459,51 | R$ 13.459,51 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | ALEGRETE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 22.377,37 | R$ 22.377,37 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.167,00 | R$ 13.167,00 | 2001 → 2002 |
17.330 convênio(s) — página 462 de 578.