Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO AYRES | FRANCISCO AYRES | MCID | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE URUCUI | URUÇUÍ | INCRA | ✓ Concluído | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JUREMA | JUREMA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | VÁRZEA BRANCA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | JÚLIO BORGES | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | SANTANA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | MCID | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | GEMINIANO | INCRA | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | SUSSUAPARA | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | INCRA | ✓ Concluído | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES | MDA | EXCLUÍDO | R$ 15,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PORTO | PORTO | MCID | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | MORRO CABEÇA NO TEMPO | MIDR | EXCLUÍDO | R$ 658.660,61 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
17.330 convênio(s) — página 443 de 578.