Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Dados públicos do Estado do Piauí — LAI · Lei 12.527/2011
Emendas da ALEPI — execução real (SIAFE-PI)
Quanto de cada emenda parlamentar foi de fato empenhado, liquidado e pago · Fonte: SIAFE-PI (sistema financeiro do Estado)
Ver quem propôs (registro)
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 04:24
Fonte: SIAFE-PI (Portal da Transparência do Piauí) · execução das emendas — reporte divergências · Reportar
Isto é a execução — o que saiu do caixa. A bancada estadual mostra o que cada deputado propôs (registro legislativo). Aqui está o que o Estado de fato empenhou, liquidou e pagou em cada emenda, empenho a empenho, direto do SIAFE-PI. Cada linha tem o link de conferência pro documento no Portal da Transparência do Piauí — clique e veja o mesmo empenho na fonte. Cobertura: 2021 a 2025 (a execução de 2026 ainda está correndo).
Empenhado 2025
R$ 152.069.623,72
Liquidado 2025
R$ 150.055.024,70
Pago 2025
R$ 149.997.611,01
Empenhos · Autores · Credores
882 · 30 · 270
Credores = quantas empresas ou pessoas diferentes de fato receberam pagamento das emendas do deputado em 2025. Maior credor = quanto do valor pago foi parar em um único credor — o que mais recebeu. Concentração alta não é, sozinha, irregularidade: pode ser uma obra grande ou um fornecedor único legítimo. É um ponto de partida pra você perguntar — não uma acusação. Clique em "empenhos" pra ver credor por credor, com link de conferência na fonte oficial.
Autor da emenda
deputado(a)
Empenhos
nº de notas
Credores
quantos receberam
Empenhado
reservado no orçamento
Liquidado
entregue e conferido
Pago
saiu do caixa
Maior credor
% pago a um só
Aldo Gil 10 2 R$ 5.642.855,00 R$ 4.378.255,98 R$ 4.378.255,98 60% empenhos
Firmino Paulo 34 20 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 9% empenhos
Jeová Alencar 26 3 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 67% empenhos
João Madison 29 17 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 R$ 5.642.855,00 32% empenhos
Evaldo Gomes 34 20 R$ 5.642.845,00 R$ 5.642.845,00 R$ 5.642.845,00 12% empenhos
Dr. Thales Coelho 23 14 R$ 5.641.057,90 R$ 5.641.057,90 R$ 5.641.057,90 35% empenhos
Fábio Xavier 28 16 R$ 5.639.990,00 R$ 5.639.990,00 R$ 5.639.990,00 30% empenhos
Gustavo Neiva 32 13 R$ 5.636.703,35 R$ 5.536.703,35 R$ 5.479.289,66 34% empenhos
Dr. Hélio 22 11 R$ 5.635.000,00 R$ 5.635.000,00 R$ 5.635.000,00 34% empenhos
Bárbara do Firmino 24 14 R$ 5.575.000,00 R$ 5.575.000,00 R$ 5.575.000,00 18% empenhos
Pablo Santos 41 18 R$ 5.509.000,00 R$ 5.509.000,00 R$ 5.509.000,00 32% empenhos
Janaína Marques 27 12 R$ 5.495.000,00 R$ 5.495.000,00 R$ 5.495.000,00 49% empenhos
Severo Eulálio 51 33 R$ 5.492.855,00 R$ 5.492.855,00 R$ 5.492.855,00 6% empenhos
Georgiano Neto 35 17 R$ 5.442.800,00 R$ 5.442.800,00 R$ 5.442.800,00 24% empenhos
Hélio Isaias 43 16 R$ 5.412.857,00 R$ 5.412.857,00 R$ 5.412.857,00 40% empenhos
Flavio Nogueira Júnior 10 8 R$ 5.389.998,00 R$ 5.389.998,00 R$ 5.389.998,00 31% empenhos
Gracinha do Mão Santa 26 12 R$ 5.371.999,56 R$ 5.371.999,56 R$ 5.371.999,56 36% empenhos
Marden Menezes 39 19 R$ 5.360.000,00 R$ 5.360.000,00 R$ 5.360.000,00 43% empenhos
Cel. Carlos Augusto 29 12 R$ 5.352.857,00 R$ 5.352.857,00 R$ 5.352.857,00 22% empenhos
Dr. Vinícius 19 10 R$ 5.190.000,00 R$ 5.190.000,00 R$ 5.190.000,00 39% empenhos
Franzé Silva 63 19 R$ 5.182.854,91 R$ 5.182.854,91 R$ 5.182.854,91 16% empenhos
Henrique Pires 34 19 R$ 5.020.000,00 R$ 4.520.000,00 R$ 4.520.000,00 12% empenhos
Nerinho 31 20 R$ 4.945.312,00 R$ 4.945.312,00 R$ 4.945.312,00 9% empenhos
Rubens Vieira 30 18 R$ 4.740.000,00 R$ 4.590.000,00 R$ 4.590.000,00 15% empenhos
Ana Paula 20 7 R$ 4.671.348,00 R$ 4.671.348,00 R$ 4.671.348,00 36% empenhos
Dr. Felipe Sampaio 29 10 R$ 3.987.500,00 R$ 3.987.500,00 R$ 3.987.500,00 47% empenhos
Wilson Brandão 19 16 R$ 3.840.000,00 R$ 3.840.000,00 R$ 3.840.000,00 26% empenhos
Fábio Novo 25 21 R$ 3.789.946,00 R$ 3.789.946,00 R$ 3.789.946,00 16% empenhos
Francisco Limma 31 22 R$ 2.983.280,00 R$ 2.983.280,00 R$ 2.983.280,00 10% empenhos
Dr. Gil Carlos 18 13 R$ 2.550.000,00 R$ 2.550.000,00 R$ 2.550.000,00 16% empenhos

Fonte: SIAFE-PI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí), via Portal da Transparência do Piauí. Cada empenho leva ao documento oficial. Somamos apenas os valores que a fonte informa por empenho (uma linha por empenho, já sem duplicatas); não reconstruímos nem estimamos nada.

QR Code PIX

Curtiu? Você pode ajudar 💚

Este portal é independente, gratuito e sem anúncios.
Se quiser — e só se puder — uma contribuição via PIX (qualquer valor) ajuda a mantê-lo no ar. Totalmente opcional, fique à vontade.

Chave PIX (Copia ao clicar)
00020126580014br.gov.bcb.pix0136f107c93a-72d2-407a-aa53-f315b7a5d40f5204000053039865802BR5914KSKFBUDARUICHE6009Sao Paulo610901227-20062220518daqr3347075962092363042B75