Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MCID | NORMAL | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | CODEVASF | NORMAL | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | MAPA | NORMAL | R$ 764.000,00 | R$ 764.000,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 286.500,00 | R$ 0,00 | 2021 → 2026 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | DOM INOCÊNCIO | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO | SIGEFREDO PACHECO | CODEVASF | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 382.000,00 | R$ 382.000,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | DOM INOCÊNCIO | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2021 → 2026 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 286.500,00 | R$ 0,00 | 2021 → 2026 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | MCID | NORMAL | R$ 578.003,00 | R$ 578.003,00 | 2021 → 2024 |
| INSTITUTO AVANTE DE JUVENTUDE | TERESINA | MDS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | TANQUE DO PIAUÍ | CODEVASF | NORMAL | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | CODEVASF | NORMAL | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 477.500,00 | R$ 0,00 | 2021 → 2026 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | CODEVASF | NORMAL | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2021 → 2026 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR ALMEIDA | TERESINA | SAÚDE | NORMAL | R$ 492.986,00 | R$ 416.250,37 | 2021 → 2023 |
| ASSOCIACAO DO INSTITUTO OLHO D,AGUA | CORONEL JOSÉ DIAS | FNC | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2021 → 2023 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | NORMAL | R$ 200,00 | R$ 1.850.891,04 | 2021 → 2023 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE O BOM SAMARITANO | TERESINA | MDS | NORMAL | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2021 → 2023 |
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | MCID | ▶ Em Execução | R$ 960.019,00 | R$ 960.019,00 | 2021 → 2026 |
| ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM | FLORIANO | MDS | NORMAL | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2021 → 2023 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA | MCID | NORMAL | R$ 287.306,00 | R$ 14.365,30 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MIDR | NORMAL | R$ 250.484,00 | R$ 250.484,00 | 2021 → 2024 |
| FAZENDA DA PAZ | TERESINA | MDS | NORMAL | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | MILTON BRANDÃO | MCID | NORMAL | R$ 287.306,00 | R$ 287.306,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | MCID | NORMAL | R$ 481.104,00 | R$ 481.104,00 | 2021 → 2025 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | CODEVASF | NORMAL | R$ 286.500,00 | R$ 286.500,00 | 2021 → 2024 |
| MUNICIPIO DE NAZARIA | NAZÁRIA | MCID | NORMAL | R$ 578.003,00 | R$ 578.003,00 | 2021 → 2026 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | MIDR | PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PARA ANÁLISE | R$ 11.200.212,00 | R$ 10.985.611,98 | 2021 → 2026 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | CODEVASF | ▶ Em Execução | R$ 6.398.500,00 | R$ 3.839.100,00 | 2021 → 2026 |
17.317 convênio(s) — página 84 de 578.