Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNS | ✓ Concluído | R$ 23.650,00 | R$ 23.650,00 | 1998 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 878.591,57 | R$ 822.287,05 | 1997 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | ANÍSIO DE ABREU | FNS | ✓ Concluído | R$ 17.440,00 | R$ 17.440,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS | ITAINÓPOLIS | FNS | ✓ Concluído | R$ 219.000,00 | R$ 219.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNS | ✓ Concluído | R$ 17.440,00 | R$ 17.440,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | AMARANTE | SAÚDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 88.366,10 | R$ 79.320,87 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 357.032,08 | R$ 267.813,58 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 76.079,04 | R$ 57.255,04 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI | BARREIRAS DO PIAUÍ | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 854.118,05 | R$ 597.852,05 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | MMA | ✓ Concluído | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | ISAÍAS COELHO | MMA | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNS | Arquivado | R$ 43.600,00 | R$ 43.600,00 | 1997 → 1999 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 148.979,60 | R$ 82.479,60 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | ✓ Concluído | R$ 19.184,00 | R$ 19.184,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 65.617,98 | R$ 41.911,98 | 1997 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | 1998 → 1999 |
| SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA | PARNAÍBA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 82.572,00 | R$ 78.851,50 | 1997 → 2002 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | MMA | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MMA | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1997 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 97.661,14 | R$ 88.953,89 | 1997 → 2002 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO AYRES | FRANCISCO AYRES | MMA | ✓ Concluído | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 1998 → 1998 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | PAULISTANA | FNS | ✓ Concluído | R$ 56.640,00 | R$ 56.640,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 90.428,21 | R$ 90.428,21 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | LUÍS CORREIA | MMA | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | MMA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI | SOCORRO DO PIAUÍ | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1997 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | EXCLUÍDO | R$ 39.943,80 | R$ 0,00 | 1998 → 1998 |
17.317 convênio(s) — página 532 de 578.