Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 700,00 | R$ 700,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | IBAMA | ✓ Concluído | R$ 164.000,00 | R$ 164.000,00 | 1998 → 1999 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 31.039.840,00 | R$ 15.519.920,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | 1998 → 1998 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | SUDENE | ✓ Concluído | R$ 72.800,00 | R$ 72.800,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | ALAGOINHA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 86.500,00 | R$ 86.500,00 | 1998 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 197.395,00 | R$ 196.863,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | LUÍS CORREIA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 71.926,02 | R$ 71.926,02 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | WALL FERRAZ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 148.260,75 | R$ 148.260,75 | 1998 → 1999 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 692.520,00 | R$ 690.020,65 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | MURICI DOS PORTELAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 24.800,00 | R$ 24.800,00 | 1998 → 1999 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 725.611,00 | R$ 725.611,00 | 1998 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 16,00 | R$ 16,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | FNS | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | VÁRZEA GRANDE | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | SÃO LUIS DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 14.292,00 | R$ 14.292,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | FNS | ✓ Concluído | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | PIMENTEIRAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | FNS | ✓ Concluído | R$ 22.320,00 | R$ 22.320,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | FNS | ✓ Concluído | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | 1998 → 1999 |
17.317 convênio(s) — página 508 de 578.