Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ADAIL FONSECA DE CASTRO | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 1999 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 1999 → 1999 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 1999 → 2000 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRO II | PEDRO II | FNDE | ✓ Concluído | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.900,80 | R$ 10.900,80 | 1999 → 2002 |
| MARIANA HELENA CHAVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 55.400,00 | R$ 55.400,00 | 1999 → 2001 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 730.550,00 | R$ 730.550,00 | 1999 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | SÃO JOSÉ DO PEIXE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.593,70 | R$ 38.593,70 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | FNAS | Arquivado | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNAS | Arquivado | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | BENEDITINOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.421,68 | R$ 5.768,68 | 1999 → 2002 |
| CARLOS HENRIQUE NERY COSTA | CURRALINHOS | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1999 → 2001 |
| JOSE IVO DOS SANTOS PEDROSA | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 37.964,00 | R$ 37.964,00 | 1999 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 228.000,00 | R$ 228.000,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 159.660,00 | R$ 159.660,00 | 1999 → 1999 |
| MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | MINC | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 49.267,36 | R$ 0,00 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 231.462,50 | R$ 0,00 | 1999 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 134.066,00 | R$ 134.066,00 | 1999 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 36.960,00 | R$ 36.960,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 799.727,00 | R$ 799.727,00 | 1999 → 1999 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 26.850,00 | R$ 26.850,00 | 1999 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MMA | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 356.250,00 | R$ 356.250,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | FNAS | Arquivado | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNAS | Arquivado | R$ 2,00 | R$ 2,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNAS | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 1999 → 2000 |
17.317 convênio(s) — página 504 de 578.