Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | COCAL DE TELHA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 71.280,00 | R$ 71.280,00 | 2001 → 2002 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS | CAPITÃO DE CAMPOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 43.560,00 | R$ 43.560,00 | 2001 → 2002 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 252.000,00 | R$ 252.000,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 62.443,31 | R$ 6,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FNDCT | ADIMPLENTE | R$ 55.938,00 | R$ 55.938,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 53.800,00 | R$ 53.800,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 140.688,35 | R$ 138.701,50 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL | SEBASTIÃO LEAL | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 172.512,00 | R$ 172.512,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIB | ÁGUA BRANCA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 88.110,00 | R$ 88.110,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 131.481,90 | R$ 131.481,90 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 545.302,00 | R$ 545.302,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | ALEGRETE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 215.000,00 | R$ 215.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | ISAÍAS COELHO | FNS | ✓ Concluído | R$ 179.566,56 | R$ 179.566,56 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | WALL FERRAZ | FNS | ✓ Concluído | R$ 144.992,65 | R$ 144.992,65 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JUREMA | JUREMA | FNS | ✓ Concluído | R$ 149.835,00 | R$ 149.835,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 152.000,00 | R$ 152.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | FLORESTA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 219.814,16 | R$ 219.814,16 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | CAMPO MAIOR | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 317.340,00 | R$ 317.340,00 | 2001 → 2004 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNS | ✓ Concluído | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 243.445,41 | R$ 243.445,41 | 2001 → 2006 |
| MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUI | JACOBINA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 173.880,43 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 61.462,00 | R$ 61.462,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 22,00 | R$ 22,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | FNS | ✓ Concluído | R$ 86.000,00 | R$ 86.000,00 | 2001 → 2003 |
17.330 convênio(s) — página 459 de 578.