Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | BARRA D'ALCÂNTARA | MCID | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE JAICOS | JAICÓS | MDA | EXCLUÍDO | R$ 134.931,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | CARIDADE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2002 → 2005 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 2002 → 2002 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES | CAMPO MAIOR | FNDE | ✓ Concluído | R$ 24.750,00 | R$ 24.750,00 | 2002 → 2003 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 20.617,00 | R$ 19.800,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | INCRA | ✓ Concluído | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 13,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | INCRA | ✓ Concluído | R$ 62.000,00 | R$ 62.000,00 | 2002 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 25.538,61 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 67.393,51 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 449.971,24 | R$ 449.971,24 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | MIDR | EXCLUÍDO | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | FNS | ✓ Concluído | R$ 749.848,85 | R$ 749.848,85 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 1.285.952,95 | R$ 0,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | EMBRATUR | EXCLUÍDO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | EMBRATUR | EXCLUÍDO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | DIRCEU ARCOVERDE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2002 → 2003 |
17.330 convênio(s) — página 431 de 578.