Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE JULIO BORGES | JÚLIO BORGES | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 60.936,30 | R$ 60.936,30 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| SIMONE DE JESUS GUIMARAES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 9.261,57 | R$ 9.261,57 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 93.736,50 | R$ 93.736,50 | 2002 → 2005 |
| MARLENE ARAUJO DE CARVALHO | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 4.550,70 | R$ 4.550,70 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PIRACURUCA | PIRACURUCA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 126.156,49 | R$ 126.156,49 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 135.679,00 | R$ 135.679,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BENEDITINOS | BENEDITINOS | CODEVASF | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 154.125,19 | R$ 154.125,19 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 26.300,00 | R$ 26.300,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 198.000,00 | R$ 198.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 74.490,00 | R$ 74.490,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 196.800,00 | R$ 196.800,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 128.855,00 | R$ 128.855,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 147.132,13 | R$ 147.132,13 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.500,00 | R$ 148.500,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.500,00 | R$ 148.500,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE INHUMA | INHUMA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 11,00 | R$ 11,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2002 → 2005 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 138.186,11 | R$ 0,00 | 2002 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 529.703,59 | R$ 499.221,00 | 2002 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI | SÃO LUIS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO | FRANCISCO MACEDO | MDA | EXCLUÍDO | R$ 134.931,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | SANTANA DO PIAUÍ | MDA | EXCLUÍDO | R$ 134.931,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | BELA VISTA DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2005 |
17.330 convênio(s) — página 419 de 578.