Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | AVELINO LOPES | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 59.970,00 | R$ 59.970,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 59.970,00 | R$ 59.970,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | SAÚDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 159.920,00 | R$ 159.920,00 | 2003 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.131.911,01 | R$ 1.131.911,01 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE PADRE MARCOS | PADRE MARCOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 | 2003 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.431.685,55 | R$ 2.431.685,55 | 2003 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.687.609,09 | R$ 2.687.609,09 | 2003 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 14,00 | R$ 14,00 | 2003 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | JATOBÁ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2003 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 167.391,36 | R$ 167.391,36 | 2003 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 136.364,00 | R$ 136.364,00 | 2003 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2003 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2003 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 445.000,00 | R$ 445.000,00 | 2003 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 5.261.580,90 | R$ 5.261.580,90 | 2003 → 2009 |
| MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 368.728,23 | R$ 368.728,23 | 2003 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 21,00 | R$ 21,00 | 2003 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.515.456,00 | R$ 1.515.456,00 | 2003 → 2007 |
| CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OEIRAS. | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 103.300,44 | R$ 103.300,44 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 284.365,50 | R$ 284.365,50 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 2003 → 2005 |
| COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PICOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 151.364,29 | R$ 151.364,29 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 119.882,03 | R$ 119.882,03 | 2003 → 2005 |
| COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PICOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 138.509,50 | R$ 138.509,50 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE | GUADALUPE | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2003 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2003 → 2006 |
| MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | JOCA MARQUES | MIDR | ✓ Concluído | R$ 188.560,00 | R$ 188.560,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.414,30 | R$ 15.414,30 | 2003 → 2004 |
| CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OEIRAS. | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 119.651,48 | R$ 119.651,48 | 2003 → 2005 |
17.330 convênio(s) — página 395 de 578.