Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 2005 → 2008 |
| ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO DOS IRRIGANTES DO CALDEIRAO - ADIIC. | PIRIPIRI | DNOCS | ADIMPLENTE | R$ 1.562.730,00 | R$ 1.188.000,00 | 2005 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | MCID | ✓ Concluído | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | FNS | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2012 |
| COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANINDE | OEIRAS | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 569.616,76 | R$ 569.616,76 | 2005 → 2008 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MEDIO GURGUEIA | BERTOLÍNIA | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 41.325,57 | R$ 41.325,57 | 2005 → 2008 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 42.354,38 | R$ 42.354,38 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | SEBASTIÃO BARROS | SAÚDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE GILBUES | GILBUÉS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2005 → 2007 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 2005 → 2007 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE S MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 72.538,45 | R$ 72.538,45 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 89.100,00 | R$ 89.100,00 | 2005 → 2007 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2005 → 2007 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 2.199.118,05 | R$ 2.060.462,57 | 2005 → 2011 |
| CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE OEIRAS. | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 7,00 | R$ 7,00 | 2005 → 2007 |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | 2005 → 2008 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE SAO JOAO DESENE | TANQUE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | ISAÍAS COELHO | FNDE | Arquivado | R$ 36.482,49 | R$ 36.482,49 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | PAULISTANA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 142.500,00 | R$ 142.500,00 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2005 → 2010 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | FNAS | RESCINDIDO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 513.262,76 | R$ 513.262,76 | 2005 → 2009 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 452.625,00 | R$ 452.625,00 | 2005 → 2006 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | IPHAN | ✓ Concluído | R$ 399.610,00 | R$ 399.610,00 | 2005 → 2006 |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DE CACHOEIRA | PIO IX | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 142.500,00 | R$ 142.500,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2005 → 2008 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 380.580,00 | R$ 380.580,00 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 735.478,60 | R$ 735.478,60 | 2005 → 2007 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE JUAZEIRO SECUNDO | JACOBINA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2005 → 2008 |
17.330 convênio(s) — página 353 de 578.