Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE REGENERACAO | REGENERAÇÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 18,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MCID | ✓ Concluído | R$ 78,00 | R$ 78,00 | 2006 → 2014 |
| MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO | PEDRO LAURENTINO | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | MURICI DOS PORTELAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | FNS | ✓ Concluído | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | Arquivado | R$ 35.033,13 | R$ 35.033,13 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PADRE MARCOS | PADRE MARCOS | FNDE | Arquivado | R$ 27.693,75 | R$ 27.693,75 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS | CAPITÃO DE CAMPOS | FNDE | Arquivado | R$ 9.526,57 | R$ 9.526,57 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | MATIAS OLÍMPIO | FNDE | Arquivado | R$ 22.601,01 | R$ 22.601,01 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | FNDE | Arquivado | R$ 39.267,76 | R$ 39.267,76 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 33.440,00 | R$ 33.440,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | Arquivado | R$ 49.471,29 | R$ 49.471,29 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 291.994,62 | R$ 291.994,62 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | FNDE | Arquivado | R$ 9.585,18 | R$ 9.585,18 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI | SOCORRO DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 32.655,00 | R$ 32.655,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 10.468,26 | R$ 10.468,26 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE AROAZES | AROAZES | FNDE | Arquivado | R$ 11.892,40 | R$ 11.892,40 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 41.800,00 | R$ 41.800,00 | 2006 → 2007 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 257.707,77 | R$ 257.707,77 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | FNDE | Arquivado | R$ 13.285,80 | R$ 13.285,80 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 20.437,31 | R$ 20.437,31 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | FNDE | Arquivado | R$ 18.112,05 | R$ 18.112,05 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | SANTANA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 5.697,65 | R$ 5.697,65 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | IPIRANGA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 13.860,00 | R$ 13.860,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BARRO DURO | BARRO DURO | FNDE | Arquivado | R$ 4.977,00 | R$ 4.977,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNDE | Arquivado | R$ 12.406,68 | R$ 12.406,68 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNDE | Arquivado | R$ 12.171,78 | R$ 12.171,78 | 2006 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 837.000,00 | R$ 837.000,00 | 2006 → 2007 |
17.330 convênio(s) — página 341 de 578.