Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZ | SANTA LUZ | FNS | ✓ Concluído | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | BELA VISTA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | MDS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 28.552,30 | R$ 28.552,30 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNS | ADIMPLENTE | R$ 110,00 | R$ 110,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | CORONEL JOSÉ DIAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | FNS | ✓ Concluído | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 2006 → 2014 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | ANGICAL DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE CARACOL | CARACOL | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MPO | ✓ Concluído | R$ 3.526.561,80 | R$ 0,00 | 2006 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 8,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | FNS | ADIMPLENTE | R$ 135.000,00 | R$ 67.500,00 | 2006 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | BARRA D'ALCÂNTARA | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNS | ✓ Concluído | R$ 110,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | PALMEIRAIS | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | RIO GRANDE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | ANÍSIO DE ABREU | FNS | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | MANOEL EMÍDIO | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 8,00 | 2006 → 2008 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 207.573,97 | R$ 200.000,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 2006 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 153.236,40 | R$ 152.239,23 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2009 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI | PAJEÚ DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.235,93 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
17.330 convênio(s) — página 340 de 578.