Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2006 → 2014 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | FNS | ✓ Concluído | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO | HUGO NAPOLEÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | OEIRAS | MTUR | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2006 |
| MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | SIMPLÍCIO MENDES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 465.000,00 | R$ 465.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | CODEVASF | RESCINDIDO | R$ 142.500,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.683.904,00 | R$ 1.683.904,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 881.450,00 | R$ 881.450,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95,00 | R$ 95,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3.061.213,72 | R$ 3.061.213,72 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BARRAS | BARRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 60,00 | R$ 0,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 88.500,00 | R$ 88.500,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 57,00 | R$ 57,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.591.387,00 | R$ 1.591.387,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 475.000,00 | R$ 475.000,00 | 2006 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3.030.187,00 | R$ 3.030.187,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 860.777,00 | R$ 860.777,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | SÃO JOSÉ DO DIVINO | CODEVASF | RESCINDIDO | R$ 138.211,12 | R$ 0,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.218.780,00 | R$ 1.218.780,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.191.186,71 | R$ 1.191.186,71 | 2006 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | AVELINO LOPES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.711.522,70 | R$ 1.711.522,70 | 2006 → 2008 |
17.330 convênio(s) — página 335 de 578.