Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MIDR | ✓ Concluído | R$ 553.524,65 | R$ 553.524,65 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | ✓ Concluído | R$ 243.750,00 | R$ 243.750,00 | 2007 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 705,00 | R$ 705,00 | 2007 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 656.350,00 | R$ 656.350,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | CODEVASF | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 85.500,00 | R$ 59.850,00 | 2006 → 2020 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2006 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MTUR | EXCLUÍDO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2006 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.683.904,00 | R$ 1.683.904,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.425.000,00 | R$ 1.231.323,89 | 2006 → 2018 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95,00 | R$ 95,00 | 2006 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2006 → 2007 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 25,00 | R$ 20,00 | 2006 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.995.725,16 | R$ 1.995.725,16 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.375.000,00 | R$ 2.375.000,00 | 2005 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2005 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MTUR | ✓ Concluído | R$ 544.500,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MTUR | ✓ Concluído | R$ 985.500,00 | R$ 985.500,00 | 2005 → 2016 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | ✓ Concluído | R$ 39,00 | R$ 39,00 | 2005 → 2016 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2005 → 2016 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 2005 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | EXCLUÍDO | R$ 571.671,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 571.671,00 | R$ 571.671,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | ✓ Concluído | R$ 479.938,18 | R$ 0,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 599.914,65 | R$ 419.940,15 | 2002 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CORRENTE | CORRENTE | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 1.691.704,38 | R$ 1.691.704,38 | 2002 → 2007 |
| COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANINDE | OEIRAS | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 135.700,00 | R$ 94.989,98 | 2002 → 2003 |
187 convênio(s) — página 5 de 7.