Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNAS | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | DEMERVAL LOBÃO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 24.522,21 | R$ 23.750,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | FNAS | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | FNDE | ✓ Concluído | R$ 355.965,75 | R$ 355.965,75 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNAS | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 2,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNAS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE JUREMA | JUREMA | FNAS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 25.000,00 | R$ 2,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | ISAÍAS COELHO | FNAS | Arquivado | R$ 3,00 | R$ 2,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | FNAS | ✓ Concluído | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 1.523.872,30 | R$ 1.523.872,30 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | VÁRZEA GRANDE | FNAS | Arquivado | R$ 3,00 | R$ 2,00 | 2000 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 36.960,00 | R$ 33.264,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 39.627,12 | R$ 39.627,12 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | MINC | ✓ Concluído | R$ 46.385,55 | R$ 46.385,55 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 43.416,00 | R$ 43.416,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 126.769,50 | R$ 126.769,50 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | FNDE | Arquivado | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE COIVARAS | COIVARAS | FNDE | Arquivado | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.060.800,00 | R$ 1.060.800,00 | 2000 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 1.745.997,28 | R$ 1.745.997,28 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | SANTA FILOMENA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 60.346,00 | R$ 60.346,00 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2000 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2000 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | 2000 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 2000 → 2000 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | MONSENHOR GIL | FNDE | ✓ Concluído | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | LAGOA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | 2000 → 2001 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ⚠ Inadimplente | R$ 269.200,00 | R$ 269.200,00 | 2000 → 2001 |
17.317 convênio(s) — página 492 de 578.