Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | TERESINA | DNIT | ✓ Concluído | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | 2003 → 2004 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 169.412,15 | R$ 169.412,15 | 2003 → 2004 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | TERESINA | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 7.632,00 | R$ 0,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | LUÍS CORREIA | FNAS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 41.400,00 | R$ 41.400,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 41.400,00 | R$ 0,00 | 2003 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2003 → 2005 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 1.687.060,00 | R$ 1.687.060,00 | 2003 → 2016 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | FNDE | ⚠ Inadimplente | R$ 246.000,00 | R$ 246.000,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.062.852,12 | R$ 1.062.852,12 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 137.800,00 | R$ 137.800,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 249.620,00 | R$ 249.620,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 68.956,81 | R$ 68.956,81 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE PIRIPIRI | PIRIPIRI | INCRA | ✓ Concluído | R$ 72.700,00 | R$ 72.700,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 355.000,00 | R$ 355.000,00 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | EMBRATUR | ✓ Concluído | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 2003 → 2003 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 37.299,20 | R$ 37.299,20 | 2003 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 151.238,95 | R$ 115.788,07 | 2003 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 93.300,00 | R$ 93.300,00 | 2003 → 2003 |
| INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 26.082,72 | R$ 0,00 | 2003 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 235.182,61 | R$ 220.720,89 | 2003 → 2006 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 85.929,00 | R$ 85.929,00 | 2003 → 2004 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ⚠ Inadimplente | R$ 359.350,00 | R$ 359.350,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | INCRA | ⚠ Inadimplente | R$ 831.970,00 | R$ 831.970,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 1.849.458,08 | R$ 1.629.260,08 | 2003 → 2006 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | CURRAIS | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 40.686,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CURRAIS | CURRAIS | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | CRISTINO CASTRO | MAPA | EXCLUÍDO | R$ 46.362,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2007 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | FAT | ✓ Concluído | R$ 821.837,90 | R$ 642.679,84 | 2003 → 2004 |
| MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | WALL FERRAZ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNAS | Arquivado | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 2000 → 2001 |
17.330 convênio(s) — página 407 de 578.