Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 10.001,69 | R$ 10.001,69 | 1998 → 2000 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 127.500,00 | R$ 127.500,00 | 1997 → 1999 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 42.606,65 | R$ 42.606,65 | 1997 → 1998 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 114.400,00 | R$ 114.400,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | MPO | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 1997 → 1998 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 43.711,00 | R$ 43.711,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 93.600,00 | R$ 93.600,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 588.544,00 | R$ 588.544,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 86.263,90 | R$ 86.263,90 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 16.532.858,91 | R$ 14.969.859,17 | 1996 → 1999 |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA | ESPERANTINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 45.639,00 | R$ 45.639,00 | 1995 → 1996 |
102 convênio(s) — página 4 de 4.