Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.088.330,86 | R$ 1.088.330,86 | 2004 → 2011 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 99.612,00 | R$ 99.612,00 | 2004 → 2013 |
| CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - C A D E S | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 64.554,70 | R$ 64.554,70 | 2004 → 2005 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 87.037,92 | R$ 87.037,92 | 2004 → 2007 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 52.720,00 | R$ 52.720,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 755.178,10 | R$ 755.178,10 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PARNAGUA | PARNAGUÁ | MTUR | EXCLUÍDO | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 2004 → 2008 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | ESPERANTINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.323,03 | R$ 5.323,03 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 258.904,80 | R$ 258.904,80 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | COLÔNIA DO GURGUÉIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 107.024,70 | R$ 107.024,70 | 2004 → 2006 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 89.360,00 | R$ 89.360,00 | 2004 → 2005 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 735.208,74 | R$ 735.208,74 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE | GUADALUPE | MDA | EXCLUÍDO | R$ 53.411,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2007 |
| FUNDED - FUNDACAO DOM EDILBERTO DINKELBORG | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 75.630,90 | R$ 75.630,90 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2006 |
| FUNDED - FUNDACAO DOM EDILBERTO DINKELBORG | OEIRAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 71.478,52 | R$ 71.478,52 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MDA | EXCLUÍDO | R$ 211.374,90 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | LAGOA ALEGRE | MDA | ✓ Concluído | R$ 44.740,08 | R$ 44.740,08 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE CURIMATA | CURIMATÁ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | MCID | ✓ Concluído | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 2004 → 2014 |
| MUNICIPIO DE JOAO COSTA | JOÃO COSTA | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | MDA | ✓ Concluído | R$ 31.898,98 | R$ 31.898,98 | 2004 → 2006 |
| FUND DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF. AFONSO SENAGONCALVES | TERESINA | FINEP | ✓ Concluído | R$ 217.260,98 | R$ 20,00 | 2004 → 2008 |
| PIAUI TURISMO - PIEMTUR | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 1.943.850,00 | R$ 1.943.850,00 | 2004 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | BURITI DOS MONTES | MDA | ✓ Concluído | R$ 107.024,70 | R$ 107.024,70 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 568.286,73 | R$ 568.286,73 | 2004 → 2012 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MDA | ✓ Concluído | R$ 75.543,53 | R$ 75.543,53 | 2004 → 2007 |
17.330 convênio(s) — página 380 de 578.