Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 36.990,00 | R$ 36.990,00 | 2007 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTE | ADIMPLENTE | R$ 4.125.000,00 | R$ 4.125.000,00 | 2007 → 2008 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 148.955,89 | R$ 148.955,89 | 2007 → 2010 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | RIBEIRO GONÇALVES | MCID | ✓ Concluído | R$ 110.906,25 | R$ 110.906,25 | 2007 → 2009 |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 117.932,40 | R$ 117.932,40 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | FNDE | Arquivado | R$ 940.971,58 | R$ 940.971,58 | 2007 → 2012 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | 2007 → 2015 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | FRANCISCO SANTOS | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2012 |
| MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | ALVORADA DO GURGUÉIA | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE COCAL | COCAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 110.502,95 | R$ 110.502,95 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | MCID | ✓ Concluído | R$ 110.502,95 | R$ 110.502,95 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 397.312,00 | R$ 397.312,00 | 2007 → 2013 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2012 |
| MUNICIPIO DE COCAL | COCAL | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE CURIMATA | CURIMATÁ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2007 → 2019 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 121.599,50 | R$ 0,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | COCAL DOS ALVES | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ADIMPLENTE | R$ 113.337,04 | R$ 113.337,04 | 2007 → 2010 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE PIAUI | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 235.274,98 | R$ 235.274,98 | 2007 → 2009 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 38.888,65 | R$ 38.888,65 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | ÁGUA BRANCA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2014 |
| MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 97.500,00 | R$ 19.500,00 | 2007 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 12.557.500,00 | R$ 12.557.500,00 | 2007 → 2010 |
| MUNICIPIO DE PAQUETA | PAQUETÁ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2010 |
17.330 convênio(s) — página 307 de 578.