Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PEDRO II | PEDRO II | MTUR | ✓ Concluído | R$ 146.250,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | NOVO SANTO ANTÔNIO | FNS | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2008 → 2011 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 146.250,00 | R$ 29.250,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2008 → 2017 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 175.500,00 | R$ 35.100,00 | 2008 → 2012 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 97.500,00 | R$ 19.500,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | SÃO JOÃO DA VARJOTA | FNS | ✓ Concluído | R$ 43,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | FNS | ADIMPLENTE | R$ 300.734,20 | R$ 30,00 | 2008 → 2014 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 117.000,00 | R$ 23.400,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | CARIDADE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 98.200,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | CASTELO DO PIAUÍ | FNS | ADIMPLENTE | R$ 537.934,46 | R$ 535.000,00 | 2008 → 2016 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2008 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 175.500,00 | R$ 175.500,00 | 2008 → 2011 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 97.500,00 | R$ 19.500,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 38,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2013 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 551.963,24 | R$ 220.000,00 | 2008 → 2015 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2013 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO | FRANCISCO MACEDO | MTUR | ✓ Concluído | R$ 146.250,00 | R$ 19.085,63 | 2008 → 2016 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | MDS | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2008 → 2014 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 97.500,00 | R$ 19.500,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 75,00 | R$ 30,00 | 2008 → 2013 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 107.250,00 | R$ 21.450,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | MATIAS OLÍMPIO | MCID | ✓ Concluído | R$ 394.200,00 | R$ 394.200,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 3.868.287,19 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | EXCLUÍDO | R$ 975.000,00 | R$ 325.000,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 402.490,99 | R$ 35,00 | 2008 → 2017 |
17.330 convênio(s) — página 274 de 578.