Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LUZILANDIA | LUZILÂNDIA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 321.106,50 | R$ 321.106,50 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE SIMOES | SIMÕES | MCID | ✓ Concluído | R$ 146.950,00 | R$ 146.950,00 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | VÁRZEA BRANCA | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE GEMINIANO | GEMINIANO | MAPA | ✓ Concluído | R$ 1.365.000,00 | R$ 1.365.000,00 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 226.416,60 | R$ 226.416,60 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MTUR | NORMAL | R$ 106.794,52 | R$ 106.794,52 | 2009 → 2012 |
| INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA | TERESINA | MINC | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | R$ 126.113,00 | R$ 126.113,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 100.902,07 | R$ 100.000,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 148.766,61 | R$ 142.500,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | NOVO SANTO ANTÔNIO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2011 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | CODEVASF | ⚠ Inadimplente | R$ 575.000,00 | R$ 558.030,00 | 2009 → 2017 |
| ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO TABOLEIRO DOS PIOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 268.939,83 | R$ 268.939,83 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 149.200,00 | R$ 149.200,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | DOM INOCÊNCIO | CODEVASF | NORMAL | R$ 142.500,00 | R$ 59.598,00 | 2009 → 2017 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | 2009 → 2010 |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | TERESINA | MAPA | NORMAL | R$ 324.900,00 | R$ 324.900,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE ALTOS | ALTOS | CODEVASF | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2009 → 2013 |
| MUNICIPIO DE ALTOS | ALTOS | CODEVASF | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 19,00 | R$ 19,00 | 2009 → 2012 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 288.844,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDS | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 6.444.946,56 | R$ 2.366.166,72 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 19,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2010 |
17.330 convênio(s) — página 260 de 578.