Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 690.900,00 | R$ 690.900,00 | 2010 → 2012 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | ESPORTE | NORMAL | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2010 → 2025 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 331.650,00 | R$ 331.650,00 | 2010 → 2011 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | CODEVASF | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 95.000,00 | R$ 64.254,21 | 2010 → 2018 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 592.000,00 | R$ 592.000,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 321.106,50 | R$ 321.106,50 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | EXCLUÍDO | R$ 295.300,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 58.640,00 | R$ 58.640,00 | 2008 → 2013 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | Arquivado | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 170,00 | R$ 170,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNS | ADIMPLENTE | R$ 208.033,29 | R$ 136.500,00 | 2008 → 2016 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MTUR | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 585.000,00 | R$ 585.000,00 | 2007 → 2014 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2013 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MTUR | ✓ Concluído | R$ 243.750,00 | R$ 243.750,00 | 2007 → 2010 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 709.946,91 | R$ 0,00 | 2007 → 2012 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | Arquivado | R$ 12.762,09 | R$ 12.762,09 | 2006 → 2008 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | Arquivado | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 587.754,92 | R$ 587.754,92 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2006 → 2008 |
| ASSOC DE DESENV COMUNITARIO DE CONTENDAS | JOSÉ DE FREITAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 97.744,65 | R$ 97.744,65 | 2006 → 2007 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | Arquivado | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | 2006 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MTUR | ✓ Concluído | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | MTUR | ✓ Concluído | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 2005 → 2012 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNAS | ✓ Concluído | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | FNDE | Arquivado | R$ 23.076,90 | R$ 23.076,90 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | 2004 → 2006 |
98 convênio(s) — página 2 de 4.