Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 14.147,10 | R$ 14.147,10 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 14.292,00 | R$ 14.292,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNDE | Arquivado | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | MPO | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | DOMINGOS MOURÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 65.099,49 | R$ 65.099,49 | 1996 → 1997 |
37 convênio(s) — página 2 de 2.