Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 10.734.110,00 | R$ 10.734.110,00 | 2001 → 2004 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 338.676,68 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 269.475,55 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| FUNDACAO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 379.698,73 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 8.991.244,55 | R$ 899.124,45 | 2001 → 2005 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 57.330,00 | R$ 57.330,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 222.000,00 | R$ 222.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 24,00 | R$ 24,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 48.797,50 | R$ 48.797,50 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 731.383,47 | R$ 731.383,47 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 755.933,33 | R$ 755.933,33 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 958.646,32 | R$ 920.335,50 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 767.562,77 | R$ 767.562,77 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 56.179,00 | R$ 56.179,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 148.495,00 | R$ 148.495,00 | 2001 → 2001 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | FAT | ✓ Concluído | R$ 550.495,26 | R$ 549.524,27 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2000 → 2003 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 80.029,80 | R$ 80.029,80 | 2000 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | 2000 → 2006 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | TERESINA | FAT | ✓ Concluído | R$ 141.055,03 | R$ 117.989,82 | 2004 → 2005 |
| INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | TERESINA | INMETRO | ✓ Concluído | R$ 3.345.347,74 | R$ 3.345.347,74 | 2001 → 2005 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 1.102.243,66 | R$ 1.102.243,66 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO ALBERTO MONTEIRO | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 2,00 | R$ 2,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 97.124,26 | R$ 97.124,26 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 119.678,15 | R$ 119.678,15 | 2001 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 2001 → 2002 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ADIMPLENTE | R$ 636.196,00 | R$ 636.196,00 | 2000 → 2016 |
3.838 convênio(s) — página 110 de 128.