Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDS | ADIMPLENTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | ESPORTE | ADIMPLENTE | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 23.930,00 | R$ 23.930,00 | 2002 → 2004 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 39.124,08 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 721.525,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 144.430,00 | R$ 144.430,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 509.127,00 | R$ 509.127,00 | 2002 → 2010 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 130.190,00 | R$ 130.190,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 816.000,00 | R$ 816.000,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 140.200,00 | R$ 140.200,00 | 2002 → 2003 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 85.900,00 | R$ 85.900,00 | 2002 → 2002 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 82.993,00 | R$ 82.993,00 | 2002 → 2002 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 396.760,00 | R$ 396.760,00 | 2002 → 2003 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | EXCLUÍDO | R$ 126.640,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 126.640,00 | R$ 126.640,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 38.515,95 | R$ 38.515,95 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 139.558,32 | R$ 139.558,32 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 10.880.728,43 | R$ 10.880.728,43 | 2002 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 102.000,00 | R$ 102.000,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| SEVERINO BENONE PAES BARBOSA | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 55.969,20 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE TERESINA - C.T.T. | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.096.220,60 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 323.155,80 | R$ 323.155,80 | 2002 → 2006 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | INEP | ✓ Concluído | R$ 69.296,00 | R$ 69.296,00 | 2002 → 2002 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 314.044,00 | R$ 314.044,00 | 2002 → 2002 |
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 149.997,14 | R$ 149.997,14 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 65.300,00 | R$ 65.300,00 | 2002 → 2003 |
3.838 convênio(s) — página 104 de 128.