Receitas Anuais do Estado do Piauí
Série histórica 2006–2026 · Fonte: API ETiPi / TCE-PI| Exercício ↕ | Previsto (R$) ↕ | Arrecadado (R$) ↑ | Diferença (R$) | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | R$ 3.072.286.796,00 | R$ 2.746.770.202,21 | R$ -325.516.593,79 | 89,4% |
| 2006 | R$ 2.608.292.484,00 | R$ 2.874.575.223,03 | R$ 266.282.739,03 | 110,2% |
| 2008 | R$ 4.613.483.641,00 | R$ 3.369.276.001,62 | R$ -1.244.207.639,38 | 73,0% |
| 2009 | R$ 4.384.440.866,00 | R$ 5.191.233.870,50 | R$ 806.793.004,50 | 118,4% |
| 2010 | R$ 5.120.917.579,00 | R$ 5.546.883.817,59 | R$ 425.966.238,59 | 108,3% |
| 2011 | R$ 5.904.050.725,00 | R$ 5.869.317.206,31 | R$ -34.733.518,69 | 99,4% |
| 2014 | R$ 7.665.423.214,00 | R$ 7.158.784.296,57 | R$ -506.638.917,43 | 93,4% |
| 2013 | R$ 7.252.083.119,00 | R$ 7.193.319.150,18 | R$ -58.763.968,82 | 99,2% |
| 2012 | R$ 6.713.967.353,00 | R$ 7.435.359.379,13 | R$ 721.392.026,13 | 110,7% |
| 2015 | R$ 8.606.731.787,00 | R$ 7.961.332.176,83 | R$ -645.399.610,17 | 92,5% |
| 2016 | R$ 9.234.418.183,00 | R$ 9.681.824.215,14 | R$ 447.406.032,14 | 104,8% |
| 2017 | R$ 9.257.335.807,00 | R$ 9.752.829.994,32 | R$ 495.494.187,32 | 105,4% |
| 2018 | R$ 10.584.569.518,00 | R$ 10.441.695.082,11 | R$ -142.874.435,89 | 98,7% |
| 2019 | R$ 10.956.011.874,00 | R$ 11.370.808.710,40 | R$ 414.796.836,40 | 103,8% |
| 2026 | R$ 28.839.977.511,00 | R$ 12.698.023.474,95 | R$ -16.141.954.036,05 | 44,0% |
| 2020 | R$ 13.105.795.307,00 | R$ 13.868.364.239,72 | R$ 762.568.932,72 | 105,8% |
| 2021 | R$ 13.327.663.455,00 | R$ 15.239.831.829,05 | R$ 1.912.168.374,05 | 114,3% |
| 2022 | R$ 14.667.519.948,00 | R$ 15.619.913.238,64 | R$ 952.393.290,64 | 106,5% |
| 2023 | R$ 15.696.921.372,00 | R$ 20.111.661.808,18 | R$ 4.414.740.436,18 | 128,1% |
| 2024 | R$ 19.229.744.633,00 | R$ 22.429.850.471,99 | R$ 3.200.105.838,99 | 116,6% |
| 2025 | R$ 23.126.413.868,00 | R$ 30.192.781.608,97 | R$ 7.066.367.740,97 | 130,6% |
O que cada coluna significa
- Previsto 📡 da fonte — quanto o orçamento estimou que o Estado iria arrecadar no ano.
- Arrecadado 📡 da fonte — quanto de fato entrou nos cofres. Em anos em curso fica abaixo do previsto, porque o ano ainda não terminou.
- Diferença 🧮 calculado — Arrecadado − Previsto. Verde = arrecadou mais que o esperado; vermelho = arrecadou menos.
- % Execução 🧮 calculado — quanto do previsto já foi arrecadado, em porcentagem. 100% = bateu exatamente a meta do orçamento.
Previsto e Arrecadado vêm direto da API do TCE-PI;
Diferença e % Execução são contas do portal sobre esses dois números oficiais.