Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| THERECINE | RF PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 80.000,00 |
| GEOPARK DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA: PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E POTENCIAL TURÍSTICO | 58.312.918 MAYARA MACEDO DO NASCIMENTO MOURA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 80.000,00 |
| PROJETO SÉRIE MÚSICA POPULAR AUTORIAL PIAUIENSE - 1980/2010 | UPJ PRODUCOES LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| VIVÊNCIA ATIVA: INTEGRANDO GERAÇÕES ATRAVÉS DO ESPORTE | 59.241.536 MARIA AYLA SOUSA SILVA DE ALMEIDA | FERROLESTE LTDA | R$ 80.000,00 |
| FAMTOUR PIAUÍ 2025: CONECTANDO A FETUR À SERRA DA CAPIVARA | FED DE COM DE BENS SERV E TUR DO EST PI | RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 80.000,00 |
| COMUNIDADE E FÉ EM MOVIMENTO | CARITAS DIOCESANA DE PARNAIBA-CDP | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| TURISMO EM DESTAQUE: UMA NOVA EDIÇÃO | 51.498.686 ANNE KAROENNY MOURA CRONEMBERGER | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 80.000,00 |
| PICOS GEEK SHOW | PICOS GEEK SHOW LTDA | LOPES ALIMENTOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| TURISTANDO PIAUÍ - EPISÓDIO TERESINA | PATAMARES PRODUCOES LTDA | DISTRIBUIDORA VITORIA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | R$ 80.000,00 |
| ANIVERSÁRIO PORTO DAS BARCAS FESTIVAL PORTO VIVO | REINO PRODUCAO & SERVICOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| FTB PIAUI | EVENTS SERVICOS ARTISTICOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| VEICULO DA SOLIDARIEDADE | ASSOCIAÇAO CASA ESPERANÇA E VIDA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 80.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DA APAE DE LUZILANDIA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 80.000,00 |
| PIAUI RALLY CUP | J L EMPREENDIMENTOS LTDA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 80.000,00 |
| AUTOMOVEL INCLUSIVO | FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO PIAUI -FEAPAES - PI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 80.000,00 |
| LEVANDO O ESPORTE PARA AS COMUNIDADES | ALI EMPREENDIMENTOS LTDA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 80.000,00 |
| VISITA AÇÃO | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COCAL-APAE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 80.000,00 |
| FESTIVAL OLHARES | CAVALO BRANCO SERVICOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| CIRCUITO DE FUTSAL E VOLEIBOL | D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 80.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ON-GRID E AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ASSO | ASSOCIACAO MESTRE ANTONIO CARPINA ( AMAC ) | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA | R$ 79.963,00 |
| ENERGIA QUE TRANSFORMA | INSTITUTO DE REINSERCAO SOCIAL | PINTOS LTDA | R$ 79.957,50 |
| ESPAÇO DE ESPERANÇA | CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA | R$ 79.909,29 |
| ENTRE PÃES E SONHO | COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA | R$ 79.844,05 |
| OFICINAS DE TEATRO | RIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ EIRELI | R$ 77.565,87 |
| KITANDA SOLIDÁRIA | ASSOCIACAO TRANSFORMA MAIS PIAUI | RMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 77.000,00 |
| MAPA TURÍSTICO DE CASTELO DO PIAUÍ | CANYON POTY TURISMO LTDA | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 75.174,44 |
| CIRCUITO POPULAR DE CORRIDA DE RUA DO VALE GUARIBAS | IATRAIN LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 75.000,00 |
| PODLIST CULTURAL PELO NORDESTE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MATUTOS ELEGANTES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 75.000,00 |
| ARTE PIAUIENSE DOS ANOS 70 (COMPLEMENTAÇÃO) | DUARTE FILMES LTDA | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 75.000,00 |
| SOLAR | ASSOCIACAO CASA DORCAS | JORGE BATISTA & CIA LTDA | R$ 75.000,00 |
499 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.432.092,67 — página 9 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.