Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| 16° FESTIVAL CULTURAL BEIJA- FLOR DO SERTÃO | ANTÔNIO LUCAS ALVES DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| TALENTOS DO PIAUÍ: INTERCÂMBIO ESPORTIVO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | SERGIO LUIS GALAN RIBEIRO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| CIRCUITO PIAUIENSE DE REGGAE 2025 (11º EDIÇÃO) OFICINAS, PALESTRAS E OCUPAÇÕES | 39.441.386 IVANILDO RICARDO BARRETO VIANA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| XV FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUÍ- FEQUAJUPI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 1º DEXA RACE: DELTA EXTREME ADVENTURE RACE | ASSOCIAÇÃO PARNAIBANA DE CANOAGEM | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 95.000,00 |
| TURISMO SUSTENTAVEL: PRODUÇÃO ARTESANAL E DESENOLVIMENTO ECONÔMICO | GUILHERME UBIRATAN AQUINO DA LUZ | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 95.000,00 |
| CASA DE MARIA: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL A BENEFICIÁRIOS ONCÓLOGICOS POR MEIO DO CUSTEIO DA FOL | REDE FEMININA ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER DO PIAUÍ - LAR DE MARIA | PINTOS LTDA | R$ 94.800,00 |
| CASA DE MARIA: PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL A BENEFICIÁRIOS ONCÓLOGICOS POR MEIO DO CUSTEIO DA FOL | REDE FEMININA ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER DO PIAUÍ - LAR DE MARIA | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 94.800,00 |
| ALÉM DA GINGA (CAPOEIRA) | ASSOC. CULTURAL, ESPORTIVA E RECREATIVA MOTIRÔ | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 90.000,00 |
| ROTEIROS DE ALO LONGÁ | R SOARES SERVIÇOS LTDA | LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI | R$ 90.000,00 |
| TURISMO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CUSTANEIRA | JOSE VALDINER MOURA SOUSA | F M FERREIRA DE SOUSA | R$ 90.000,00 |
| PROJETO INTEGRAÇÃO COMBATE | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SACI | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 90.000,00 |
| PEREGRINAÇÃO SANTUÁRIA E RELIGIOSA DO PIAUÍ | NUNES FERRAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA | FERROLESTE LTDA | R$ 90.000,00 |
| PROJETO SOCIAL HANDEBOL NA BASE | EUZÉBIO HENRIQUE DA SILVA | FERROLESTE LTDA | R$ 90.000,00 |
| GRUTA DE SÃO RAIMUNO NONATO | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLORES | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 90.000,00 |
| DE BEM COM A VIDA: ORIENTAÇÕES E SERVIÇOS PARA UMA VIDA SAUDAVÉL- II EDIÇÃO | STAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 90.000,00 |
| 3º FESTIVAL DE CIRCO DO PIAUÍ | INSTITUTO EFICIENTE - IEFI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 90.000,00 |
| CAMINHO DE VOLTA | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO PAULO APOSTOL | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 89.600,00 |
| REINTEGRAÇÃO EM MOVIMENTO | ASSOCIACAO FILANTROPICA SHALOM | PINTOS LTDA | R$ 88.515,00 |
| DICA: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESENTE E APOIO A FAMILIA | ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 88.108,62 |
| DICA: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESENTE E APOIO A FAMILIA | ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 87.760,11 |
| PROJETO PUNHOS PROJEÇÕES | INSTITUTO SARAH MENEZES | SUPERMERCADO SAO BRAZ LTDA | R$ 85.000,00 |
| FESTIVAL OLHARES | CAVALO BRANCO SERVICOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| SONS DA INCLUSÃO | ASAPHEE SHOW & EVENTOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| ANIVERSÁRIO PORTO DAS BARCAS FESTIVAL PORTO VIVO | REINO PRODUCAO & SERVICOS LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| PROJETO SÉRIE MÚSICA POPULAR AUTORIAL PIAUIENSE - 1980/2010 | UPJ PRODUCOES LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| THERECINE | RF PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA SA | R$ 80.000,00 |
| A CULTURA PIAUIENSE NA WEB | M C DOS SANTOS FILHO LTDA | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 80.000,00 |
| CULTURA EM MOVIMENTO - DANÇANDO E ENCANTANDO/2025 | LUANA VIEIRA SOUSA LIMA | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 80.000,00 |
| COMUNIDADE E FÉ EM MOVIMENTO | CARITAS DIOCESANA DE PARNAIBA-CDP | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA | R$ 80.000,00 |
499 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.432.092,67 — página 8 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.