Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 03:50
O Estado atualizou em
28/05/2026 às 09:00
| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| MÚSICA E INCLUSÃO SOCIAL ¿ OFICINAS DE VIOLÃO PARA JOVENS | JOÃO LUCAS DA SILVA PEREIRA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| ARTESANATO NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 2° EDIÇÃO | ANTONIO MARDONIO MARQUES DE LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| TEÓFILO PIAUIZANDO 2025 | CARLOS TEOFILO DE CARVALHO LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA | MARIA DAS DORES NONATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| SOLAR | ASSOCIACAO CASA DORCAS | IMPERIO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 25.000,00 |
| OFICINA DE BALLET CLÁSSICO | FRANCISCO LAURO DOS SANTOS | PINTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| CINECLUB MARIA SUELI | CARMEN KEMOLY DA SILVA SANTOS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| ENCANTARTE- FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL | ARETHA SAMMIA MOURÃO LEITE | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 |
| MICROFONE ABERTO- BORA CANTAR | FERNANDA VEIGA PRASERES | E M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA | R$ 20.000,00 |
| FINDINEXA BRASIL 2025 | ASSOCIACAO JUNIOR ACHIEVEMENT DO PIAUI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| FEIRA DE APICULTURA DE RIBEIRA DO PIAUÍ | Associação dos Pequenos Agricultores da Santa Fé | A F M DE MELO LTDA | R$ 20.000,00 |
| FEIRA DE APICULTURA DE RIBEIRA DO PIAUÍ | Associação dos Pequenos Agricultores da Santa Fé | A F M DE MELO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| FEIRA DE APICULTURA DE RIBEIRA DO PIAUÍ | Associação dos Pequenos Agricultores da Santa Fé | A F M DE MELO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| VEM CORRER EM MIGUEL ALVES 1ª EDIÇÃO | RIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 |
| CIRCO PARA TODOS: CULTURA ¿ INCLUSÃO NO INTERIOR DO PIAUÍ | CARLEUDO IZIDIO BEZERRA | FERROLESTE LTDA | R$ 20.000,00 |
| QUADRILHA JUNINA GUERREIROS DA PAZ | SILVANA MARQUES SANTIAGO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| JUNINA FLOR DE MAMULENGO | SERGIO RICARDO DA SILVA LOBO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| JUVENTUDE NEGRA NAS PRAÇAS | MATHEUS REIS LIMA DE ARAUJO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| QUADRILHA JUNINA PRINCESA DO GURGUÉIA | IGOR CARVALHO DE SOUSA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| FESTA JUNINA PARQUE POTY | RAIMUNDO EDIMAR DE SOUSA COELHO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| PROJETO CULTURAL PAIXÃO NORDESTINA 2025 | JÚLIO WALLACE COSTA DE ARAÚJO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| AS CHUPETAS DO SENHOR REFÉM | ISIS MARIA PEREIRA BAIAO DE AZEVEDO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| JUNTOS AO SOM DO BERIMBAU | PAULO ROBERTO SANTANA DE SOUSA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| GRUPO CULTURAL JUNINA AZUL E BRANCO | JOAO MANOEL LEAL SANTOS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| GRUPO CULTURAL AMOR JUNINA, ESPETÁCULO 2025 (LIBERDADE) | FRANCISCA CLEIDINEI FERREIRA DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| ARRAIÁ NA COMUNIDADE- CULTURA E TRADIÇÃO JUNINA | LINDONEIDE SOUSA DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| ARRAIÁ DA PRINCESA- TEMPORADA 2025 | ASSOCIACAO CULTURAL ARRAIA DA PRINCESA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| GRUPO JUNINO SAFONA DE OURO | ALISSON RODRIGUES COSTA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| ACORDES SERRA DA CAPIVARA | RICARDO DIAS DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
| ARTES DE AGOSTO | PEDRO BARROSO DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 20.000,00 |
504 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.647.092,67 — página 15 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.