Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 03:50
O Estado atualizou em
28/05/2026 às 09:00
| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| PROJETO CULTURAL JUNINA SÃO JOÃO DOURADO | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO JOÃO DOURADO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| PROJETO DE CIRCULAÇÃO TEATRAL DO COLETIVO CAPEMGA | LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| MAR MININO | HIGO DE SOUSA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| COMPANHIA CULTURAL ASA BRANCA DO AGRESTE ¿ DANÇARINAS DO AR | COMPANHIA CULTURAL ASA BRANCA DO AGRESTE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| VIDA, PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO. EDIÇÃO 2025 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE SOUZA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| PIAUÍ NOSSO SONHO, NOSSO AMOR! | AURELIANO JOSE NOGUEIRA NETO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| BUMBA-MEU BOI ESTRELA DA MANHÃ - BOI MIRIM | ROSEANE DA SILVA SOUZA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| QUADRILHA JUNINA CHAPÉU DE PALHA 2025 | CLEYTON ALVES DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| VEM BRINCAR DE BOI | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| GRUPO JUNINO VERDE E AMARELO | ELKA TAMARY MOURA DA CRUZ | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| FESTIVAL DE QUADRILHA DE NAZARÉ- RAÍZES JUNINAS | FRANCISCA MAYLANE DE LIMA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| JUNINA FILHOS DA MASSA | ALECIO RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| MONTAGEM TEATRAL "OS SETE ANÕES" | LAURA MARIA MARQUES | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| CINE RURAL | JANAELSON FLOR DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 30.000,00 |
| MOSTRA LPG PIAUÍ | JOSE QUARESMA CAMPOS FILHO | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| PROJETO ARTE URBANA: GRAFITE, PATRIMÔNIO E TURISMO EM TERESINA ¿ PI | INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO | AGUA VIENA LTDA | R$ 28.498,70 |
| COPA JUVENTUDE DE FUTEBOL | 54.500.750 JOAO PAULO DE AMORIM DA CUNHA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 27.000,00 |
| CONSTRUINDO O QUILOMBO | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE BREJO GRANDE | FRANCINETE NUNES DA COSTA LTDA | R$ 25.541,64 |
| PROJETO ARTE DO CIRCO EM TODO LUGAR III | EURIBERTO GARCIA LEITE | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 25.000,00 |
| TEATRALIZANDO PIAUÍ | SADZ SOLUÇÕES LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| MOVIMENTA MULHER | SILVA SERVIÇOS LTDA | TPV TEMPERA LTDA | R$ 25.000,00 |
| COPA DE FUTSAL ARENA VERDÃO | E R BENTO LTDA | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| PROJETO ENERGIA FEMININA | JANARA RIBEIRO DE SOUSA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 1º DEXA RACE: DELTA EXTREME ADVENTURE RACE | ASSOCIAÇÃO PARNAIBANA DE CANOAGEM | BRAZ E OLIVEIRA LTDA | R$ 25.000,00 |
| XVIII COPA CAJUINA DE CAPOERIA 2025 | DANIEL FERREIRA NERI SILVA | GUADALAJARA SA INDUSTRIA DE ROUPAS | R$ 25.000,00 |
| 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR AMIGOS DO DACHAGAS E REGIÃO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| OFICINA PROFISSIONALIZANTES DE CORTE E COSTURA COM ENFASE EM CONFECÇÃO DE ENDUMENTARIA JUNINA | KAUWAN BARROS SOUSA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| V MOSTRA TEMPUS DE TEATRO | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| CIRCULAÇÃO DA TURNÊ ANCESTRAL COM GRAVAÇÃO DE DOC/DVD E CD | CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA ANDRADE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
| SÃO JOAO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TORQUATO NETO 2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RESIDENCIAL TORQUATO NETO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 25.000,00 |
504 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.647.092,67 — página 14 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.