Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DE SÃO PEDRO ¿ FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS | DANIEL DE CARVALHO SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| CIRCUITO ADESC DE JIU-JITSU 2025 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA , CULTURAL E RECREATIVA WARRIORS | COMERCIAL MADEIRAO LTDA | R$ 50.000,00 |
| BOIART | FABIO AUGUSTO CLIMACO DE SOUSA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| FIGURINOS DA CULTURA: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ARTE DAS COSTUREIRAS DE TERESINA | FRANCISCA DE SALES RODRIGUES FERREIRA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| ESPORTE MAIS SAÚDE : ABRAÇANDO AS COMUNIDADES | WL EMPREENDIMENTOS LTDA | REFRIGÁS LTDA | R$ 50.000,00 |
| JEEP CLUB DO PIAUÍ : OFF-ROAD, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL | JEEP CLUBE DO PIAUÍ | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| IV FESTIVAL DE SOLOS LITORÂNEOS ¿ VAI DAR CERTO | F.ACÍ GOMES CAMPELO E CIA. LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| CINEMA NA PERIFERIA | INSTITUTO BUGANVILLE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA RIVER PLATE - INCLUIR E REABILITAR ATRAVÉS DO ESPORTE | ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA RIVER PLATE | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| ENCANTOS DO LITORAL PIAUIENSE: ENTRE RIOS E MAR | TMJ CRIATIVA LTDA | AGUA VIENA LTDA | R$ 47.437,06 |
| COPA ESTRELINHA FUEBOL DE BASE | FRANCISCO HERBETE VIANA MARQUES | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 45.000,00 |
| PROEJTO JUDÔ NOVA GERAÇÃO | KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 45.000,00 |
| PROJETO ARTE URBANA: GRAFITE, PATRIMÔNIO E TURISMO EM TERESINA ¿ PI | INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO | AGUA VIENA LTDA | R$ 42.127,06 |
| FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE E FAMILIAR DA APAE DE PIMENTEIRAS | APAE DE PIMENTEIRAS - PI | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 40.530,00 |
| TURISMO MÍTICO: QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO ALNILAN | DIONISIO CARVALHO NETO | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 40.000,00 |
| FESTIVAL CULTURAL DO SOBRADINHO NO MUNICÍPIO DE COIVARAS- PI | LUCIANA PASSOS CANTUARIA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| JUDO PARA TODOS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TORRES | SUPERMERCADO SAO BRAZ LTDA | R$ 40.000,00 |
| RODAS DE CAPOEIRA DE SANTA LUZ | JOSE GLEDSON RIBEIRO DE AMORIM | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| HANDEBOL DE ALTO RENDIMENTO NO PIAUÍ | GIULIANO MARTINS RAMOS | FERROLESTE LTDA | R$ 40.000,00 |
| VIVER BEM NA TERCEIRA IDADE | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 40.000,00 |
| NADANDO PARA O FUTURO | DARLEN DE CARVALHO REIS | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| COPA DE FUTSAL ARENA VERDÃO | E R BENTO LTDA | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| TURISTANDO PIAUÍ - EPISÓDIO TERESINA | PATAMARES PRODUCOES LTDA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 40.000,00 |
| ARENA CARNAÚBA 2025- 3º EDIÇÃO | C M DOS S VERAS | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| DESAFIO TERESINA ENTRE RIOS: TURISMO, ESPORTE E CULTURA | CLARISSA DE ANDRADE E SILVA | PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 40.000,00 |
| TURBULÊNCIA | SAMUEL ALVES NASCIMENTO 00352132302 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 40.000,00 |
| PARATANTOS | CICERO VILSON ANDRADE DE SOUZA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| PROJETO ESPORTE E VIDA | AMANDA TORRES DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| CULTURA E VIDA NO JUNCO | ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JUNCO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| PARABADMINTON - SUPERANDO LIMITES | FRANCISCA LAISE DOS SANTOS LIMA | L G CARVALHO & CIA LTDA | R$ 40.000,00 |
499 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.432.092,67 — página 12 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.