Incentivos culturais do Estado
Projetos culturais patrocinados com incentivo fiscal — qual projeto, quem foi beneficiado, qual empresa patrocinou e o valor aprovado.
Conferimos a fonte em 10/08/2026 às 03:50
O Estado atualizou em
28/05/2026 às 09:00
| Projeto | Beneficiário | Patrocinador (empresa) | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| MULHERES EM CENA: DANÇA, SAÚDE E BEM-ESTAR | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO CASA DE COMPADRE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| SÃO JOÃO DE SÃO PEDRO ¿ FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS | DANIEL DE CARVALHO SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| IV FESTIVAL DE SOLOS LITORÂNEOS ¿ VAI DAR CERTO | F.ACÍ GOMES CAMPELO E CIA. LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| CINEMA NA PERIFERIA | INSTITUTO BUGANVILLE | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| FIGURINOS DA CULTURA: CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ARTE DAS COSTUREIRAS DE TERESINA | FRANCISCA DE SALES RODRIGUES FERREIRA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| PRÊMIO HONRA AOS MESTRES HABILITADO | FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DO PIAUÍ - FECAPI | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| MÚSICA PARA O FUTURO- CURSO DE VIOLÃO E FUTURO | ALDENORA MARIA DE AMORIM | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| III FESTIVAL DA CRUVIANA | PIAUÍ HOJE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| BOIART | FABIO AUGUSTO CLIMACO DE SOUSA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| 7º FESTIVAL NACIONAL DE GRAFFITI RUAZ CREW ¿ ARTE E CULTURA | INSTITUTO AVANTE DE JUVENTUDE | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME | R$ 50.000,00 |
| AMAURI JUCÁ - DE GRAÇA NA PRAÇA - ANO II | AMAURI DA SILVA JUCÁ | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 50.000,00 |
| ENCANTOS DO LITORAL PIAUIENSE: ENTRE RIOS E MAR | TMJ CRIATIVA LTDA | AGUA VIENA LTDA | R$ 47.437,06 |
| PROEJTO JUDÔ NOVA GERAÇÃO | KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 45.000,00 |
| COPA ESTRELINHA FUEBOL DE BASE | FRANCISCO HERBETE VIANA MARQUES | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 45.000,00 |
| PROJETO ARTE URBANA: GRAFITE, PATRIMÔNIO E TURISMO EM TERESINA ¿ PI | INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO | AGUA VIENA LTDA | R$ 42.127,06 |
| FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE E FAMILIAR DA APAE DE PIMENTEIRAS | APAE DE PIMENTEIRAS - PI | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 40.530,00 |
| DESAFIO TERESINA ENTRE RIOS: TURISMO, ESPORTE E CULTURA | CLARISSA DE ANDRADE E SILVA | PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 40.000,00 |
| PARATANTOS | CICERO VILSON ANDRADE DE SOUZA | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| TURBULÊNCIA | SAMUEL ALVES NASCIMENTO 003.***.***-02 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 40.000,00 |
| COPA DE FUTSAL ARENA VERDÃO | E R BENTO LTDA | LINDE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| JUDO PARA TODOS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TORRES | SUPERMERCADO SAO BRAZ LTDA | R$ 40.000,00 |
| TURISMO MÍTICO: QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO ALNILAN | DIONISIO CARVALHO NETO | METALURGICA FERRONORTE LTDA | R$ 40.000,00 |
| VIVER BEM NA TERCEIRA IDADE | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | R$ 40.000,00 |
| NADANDO PARA O FUTURO | DARLEN DE CARVALHO REIS | SOCIMOL IND DE COL E MOVEIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| PARABADMINTON - SUPERANDO LIMITES | FRANCISCA LAISE DOS SANTOS LIMA | L G CARVALHO & CIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| FORMANDO CIDADÕES ATRAVÉS DO ESPORTE - TAEKWONDO | FAUSTA VERUSKA FERREIRA DE OLIVEIRA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| PROJETO ESPORTE E VIDA | AMANDA TORRES DA SILVA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| HANDEBOL DE ALTO RENDIMENTO NO PIAUÍ | GIULIANO MARTINS RAMOS | FERROLESTE LTDA | R$ 40.000,00 |
| FESTIVAL CULTURAL DO SOBRADINHO NO MUNICÍPIO DE COIVARAS- PI | LUCIANA PASSOS CANTUARIA | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
| CULTURA E VIDA NO JUNCO | ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JUNCO | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | R$ 40.000,00 |
504 incentivo(s) em 2025 · total aprovado: R$ 47.647.092,67 — página 12 de 17.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado — onde você confere os incentivos na fonte oficial.