Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| DERIVALDO SOARES DA SILVA Conduzir adolescente que foi agraciado com liberdade assistida | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Balsas | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 800,00 |
| CRISTIANE MARIA DA SILVA SARAIVA Conduzir adolescente que foi agraciado com liberdade assistida | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Balsas | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 800,00 |
| OTÁVIO RODRIGUES DE SOUSA NETO Participar da organização, montagem e desmontagem do stand da SADA, participar da Expojo… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina/Joca Marques/Teresina | 02/08/23 → 06/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| NARCIA LETICIA PEREIRA CARVALHO Participar da organização, montagem e desmontagem do stand da SADA, participar da Expojo… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina/Joca Marques/Teresina | 02/08/23 → 06/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| NATAN OLIVEIRA CARDOSO Realizar a prisão dos nacionais Marcelo da Silva Carvalho, Kediana da Conceição Lima Nas… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Imperatriz, Vila Nova do Martírios e Açailândia | 02/08/23 → 04/08/23 | 2,0 | R$ 640,00 |
| JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Realizar a prisão dos nacionais Marcelo da Silva Carvalho, Kediana da Conceição Lima Nas… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Imperatriz, Vila Nova do Martírios e Açailândia | 02/08/23 → 04/08/23 | 2,0 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO CELIO CAMPOS GONCALVES BENICIO Realizar a prisão dos nacionais Marcelo da Silva Carvalho, Kediana da Conceição Lima Nas… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Imperatriz, Vila Nova do Martírios e Açailândia | 02/08/23 → 04/08/23 | 2,0 | R$ 640,00 |
| FERNANDO DE SOUZA FERNANDES Realizar a prisão dos nacionais Marcelo da Silva Carvalho, Kediana da Conceição Lima Nas… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Imperatriz, Vila Nova do Martírios e Açailândia | 02/08/23 → 04/08/23 | 2,0 | R$ 640,00 |
| LEILA MARILIA DA SILVA SANTOS II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS | SECRETARIA DA SAÚDE | São João do Piauí | 02/08/23 → 04/08/23 | 2,5 | R$ 600,00 |
| REGINALDO ALVES DA SILVA Conduzir técnicos | SECRETARIA DA SAÚDE | Bom Jesus | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| GILDOMAR MARTINS DE SOUSA Levantamento cadastral com vistoria técnica nas coord. regionais de saúde para implantaç… | SECRETARIA DA SAÚDE | Bom Jesus | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| SATURNINO GONCALVES BASTOS NETO Levantamento cadastral com vistoria técnica nas coord. regionais de saúde para implantaç… | SECRETARIA DA SAÚDE | Bom Jesus | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MILLA CRISTINA ANDRADE FEITOSA Levantamento cadastral com vistoria técnica nas coord. regionais de saúde para implantaç… | SECRETARIA DA SAÚDE | Bom Jesus | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ERIKA FERNANDA MOURA SANTOS II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| CASSANDRA MARIA DE SENA MUNIZ II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| KATIANE GUALBERTO DE SOUSA II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| LIA RAQUEL LIMA DE SOUSA II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| VERONICA BARRETO SOARES BARBOSA II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ANTONIA GENEIDE SANTOS II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ELIENE ARAÚJO COSTA II Seminário Descentralizado da Primeira Infância no SUAS no município | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| Izamara Fortes Soares Menor Execução do projeto do Voz e Vez | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Campo Maior, Piripiri, Luzilândia e Parnaíba | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| BERNARDO RAFAEL BLANCHE Execução do projeto do Voz e Vez | GOVERNADORIA DO ESTADO | CAMPO MAIOR, PIRIPIRI, LUZILÂNDIA, PARNAÍBA | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO Execução do projeto do Voz e Vez | GOVERNADORIA DO ESTADO | CAMPO MAIOR, PIRIPIRI, LUZILÂNDIA, PARNAÍBA | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| PEDRO VICTOR DA SILVA participação nos seminários territoriais do projeto voz e voz | GOVERNADORIA DO ESTADO | Campo Maior, Piripiri, Luzilândia e Parnaíba | 02/08/23 → 09/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| EMILLY BEATRIZ DA COSTA ARAÚJO Execução do projeto do Voz e Vez | GOVERNADORIA DO ESTADO | CAMPO MAIOR, PIRIPIRI, LUZILÂNDIA, PARNAÍBA | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| GIL FERREIRA DA SILVA NETO Execução do projeto do Voz e Vez | GOVERNADORIA DO ESTADO | CAMPO MAIOR, PIRIPIRI, LUZILÂNDIA, PARNAÍBA | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| Helio Santos de Moura Nunes Visita técnica para avaliação onde funciona o Espaço da Cidadania de Picos - PI e levant… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Picos | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| Louzemary Mendes Batista Visita técnica para avaliação onde funciona o Espaço da Cidadania de Picos - PI e levant… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Picos | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| MONICA LOURENCO PINTO DE ARAUJO Orientação técnica de acompanhamento aos municípios do Território Serra da Capivara sobr… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | São João do Piauí | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ANANIAS PEREIRA DA CRUZ Orientação técnica de acompanhamento aos municípios do território Serra da Capivara sobr… | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | Teresina/São João do Piauí/Teresina | 02/08/23 → 05/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 938 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.