Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| INACIA PORTELA SAMPAIO LEAL Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| FRANCISCA DEUSIMAR RAMOS DE SOUSA Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| EULINA MARIA SOARES VAZ Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| MARCELO ALVES DA SILVA Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| MARIA TERESA DA COSTA SOUSA Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| MARLENE RAMOS FREITAS Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| ANTONIO MATOS DE SOUSA Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| LOURENCO BORGES LEAL FILHO Ações de blitz fiscalização de trânsito | SECRETARIA DAS CIDADES | Picos | 05/08/23 → 08/08/23 | 4,0 | R$ 640,00 |
| VALDINAR BEZERRA DOS SANTOS Realização de Diagnóstico Rural Participativo (DRP) das 12 famílias, culminância e defin… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Nova Olinda | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| CLAUDIO MARCIO MACHADO PEREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Parnaíba, Chaval | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 480,00 |
| MARCOS TULIO PEREIRA LUSTOSA Fiscalizar o Bolão de Vaquejada do Parque Morgano | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Parnaíba, Riau Frío | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| RICARDO ELSON BARBOSA DE MEDEIROS Fiscalizar RTS ou eventos pecuários | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Bertolinia, Sebastião Leal | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| LUIS MOTA FILHO Fiscalizar RTS ou eventos pecuários | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Bertolinia, Sebastião Leal | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| GILVAN COELHO DA SILVA Realizar fiscalização de RTS ou eventos agropecuários | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Uruçui, Sebastião Leal | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| FABIO DE JESUS TOMAZ DA ROCHA Fiscalizar RTS ou eventos pecuários | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Bertolinia, Sebastião Leal | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| AUGUSTO CARLOS FILGUEIRA DUARTE FILHO Fiscalizar vaquejada do Parque Morgano | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Curimata/Riacho Frio/Curimata | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| JAMISSON RIBEIRO DOS SANTOS Fiscalizar vaquejada do Parque Morgano | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Curimata/Riacho Frio/Curimata | 05/08/23 → 07/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| EVANDRO ALBERTO DE SOUSA Participação de solenidade de Colação de Grau dos Cursos de Educação Física e Ciência Co… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 360,00 |
| BRUNA RAVENA LUZ DE AGUIAR SILVA LIMA Participação de solenidade de Colação de Grau dos Cursos de Educação Física e Ciência Co… | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ELIZABETH GOMES VIEIRA SANTOS Atividades de apoio, organização e de supervisão administrativa e outras atividades admi… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demerval Lobão | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| NAYARA KAROLINA DANTAS E SILVA Atividades de apoio, organização e de supervisão administrativa e outras atividades admi… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demerval Lobão | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| PEDRO ROBERTO RODRIGUES PEREIRA Atividades de apoio, organização e de supervisão administrativa e outras atividades admi… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Demerval Lobão | 05/08/23 → 06/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| PEDRO ALVES PACHECO NETO Fiscalizar evento agropecuário, corrida de cavalos em Agua Branca | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Regeneração/Agua Branca/Regeneração | 05/08/23 → 06/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARCO AURELIO MIRANDA E SILVA Realização de vistorias e reuniões | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | Teresina, Joaquim Pires, Luzilândia, Parnaíba, Piripiri, São João da Fronteira, Bom Jesus e Curimatá | 04/08/23 → 28/08/23 | 24,0 | R$ 2.400,00 |
| JOSE RIBAMAR CARDOSO JUNIOR Prestar serviço | SECRETARIA DA FAZENDA | 1ª a 10ª RF (exceto Teresina) | 04/08/23 → 28/08/23 | 24,0 | R$ 2.400,00 |
| MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Santa Filomena | 04/08/23 → 11/08/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| IJEFFERSON BERSON ANDRADE RIEDEL ARAUJO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Santa Filomena | 04/08/23 → 11/08/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| JOSE DAS CHAGAS DA SILVA ARAUJO | GOVERNADORIA DO ESTADO | Santa Filomena | 04/08/23 → 11/08/23 | 7,5 | R$ 1.200,00 |
| EGIDIO PORTELA SOARES | GOVERNADORIA DO ESTADO | Teresina, Barras, Joca Marques, Esperantina | 04/08/23 → 07/08/23 | 3,0 | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 932 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.