Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDEILSON SOUSA FERREIRA Conduzir técnicos | SECRETARIA DA SAÚDE | Picos | 07/08/23 → 09/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| NEUMANN TEIXEIRA COELHO DE OLIVEIRA Acompanhamento do Plano de Ação, contemplado no Projeto de Reestruturação dos Estabeleci… | SECRETARIA DA SAÚDE | Picos | 07/08/23 → 09/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| LIANA ALVES MARTINS Acompanhamento do Plano de Ação, contemplado no Projeto de Reestruturação dos Estabeleci… | SECRETARIA DA SAÚDE | Picos | 07/08/23 → 09/08/23 | 2,5 | R$ 400,00 |
| MATEUS DE FRANCA MATIAS participarem dos seminários territoriais do projeto voz e voz | GOVERNADORIA DO ESTADO | Ipiranga, Picos, Oeiras, Paulistana, São Raimundo Nonato e Bom Jesus | 07/08/23 → 12/08/23 | 5,5 | R$ 400,00 |
| RAFAEL CORDEIRO Participar da operação mellizos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| BRENNDA PEREIRA COELHO Participar da operação mellizos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ERISVALDO MOREIRA DE SOUSA Participar da operação mellizos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| ELIAS MADEIRA SERRA JUNIOR Participar da operação mellizos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Curimatá | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 320,00 |
| FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO Tratar de assuntos pertinentes a este hospital junto a SESAPI | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina | 07/08/23 → 08/08/23 | 2,0 | R$ 320,00 |
| KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS visitas técnicas aos Campus | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | CAMPUS TORQUARTO NETO, CAMPUS Dra. JOSEFINA DEMES, CAMPUS POSSIDÔNIO QUEIROZ-CAMPUS prof.BARROS ARAÚJO | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSE RILDO GOMES SILVA Visitar as AGEATS | SECRETARIA DA FAZENDA | Elizeu Martins e São Raimundo Nonato | 07/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| RAISSA NUALA FEITOSA Vistoria técnica nas obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Inhuma e Valença | 07/08/23 → 08/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| SANDRO DE ALMEIDA RAMOS LIMA Vistoria técnica nas obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Inhuma e Valença | 07/08/23 → 08/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| CELIO RIBEIRO Visitar as AGEATS | SECRETARIA DA FAZENDA | São João do Piauí, Canto do Buriti e São Raimundo Nonato | 07/08/23 → 18/08/23 | 2,5 | R$ 240,00 |
| RAIMUNDA ANANIAS DA C ARAUJO Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos registrados no Cadastro Geral do SISB, Granja … | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Valença | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ALTAIR DE MIRANDA NUNES SA Visitar as AGEATS | SECRETARIA DA FAZENDA | Canto do Buriti e São Raimundo Nonato | 07/08/23 → 18/08/23 | 2,5 | R$ 240,00 |
| JOSE VIEIRA LUZ Visitar as AGEATS | SECRETARIA DA FAZENDA | Canto do Buriti e São Raimundo Nonato | 07/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| WASHINGTON LUIS RIBEIRO FIGUEIREDO Participar da 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Gramado | 07/08/23 → 12/08/23 | 5,5 | R$ 240,00 |
| MANOEL LUCIANO DE MACEDO BRITO Atualização cadastral de produtores e propriedades rurais | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Boqueirão do Piauí/Campo Maior/Boqueirão do Piauí | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MELANIA MENESES LIMA Realizar coletas de produtos de origem animal, para análise laboratorial, nos estabeleci… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Valença | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| WELLAMY VARGAS TEIXEIRA Realizar atividade de execução das ações contidas em planos nacionais de vigilância de p… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Floriano, Marcos Parente | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GERLAN VIEIRA DE SOUSA Realizar coletas de produtos de origem animal, para análise laboratorial, nos estabeleci… | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina, Valença | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FRANCISCO HELIO CRUZ DUARTE Atualização de cadastros de produtores e de propriedades | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Campo Maior, Jatobá/Campo Maior | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| LUIZ FRANCISCO DE S NETO Vistoria técnica nas obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Água Branca | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSE WELLINGTON DE CASTRO PACHECO JUNIOR Receber itens periciados e laudos no Instituto de Criminalística do Piauí e entregar Inq… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 07/08/23 → 07/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| MAYCON JESUS SILVA BRAGA Receber itens periciados e laudos no Instituto de Criminalística do Piauí e entregar Inq… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 07/08/23 → 07/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| KLAYSON MAVIO DA SILVA MORAIS Transferência de presos para a Penitenciária Vereda Grande | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 07/08/23 → 07/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ROBLEDO NOLETO PAZ Transferência de presos para a Penitenciária Vereda Grande | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Uruçuí, Floriano | 07/08/23 → 07/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| ZACARIAS RODRIGUES CARDOSO NETO Recolhimento das amostras de sorologia e NAT do Hemocentro Regional de Parnaíba | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina/Parnaíba/Teresina | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| ISAAC MACHADO VASCONCELOS Receber duas armas de fogo e uma motocicleta de procedimentos policiais, no Instituto de… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina | 07/08/23 → 08/08/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 929 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.