Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA LIMA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO MELO SALES Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| HAMYLTON LEMOS E SILVA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO EDUARDO ALVES RIOS Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| IZABEL CRISTINA VIANA SOUSA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JAIR DO NASCIMENTO RODRIGUES Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JAMES AURÉLIO DA PAZ SENA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES AMORIM Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| KALLIO AÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| KILSON LUIS FARIAS ROCHA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| LAERCIO FERNANDO SILVA DE MORAIS Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| MARCEL SOARES DE OLIVEIRA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| MARCIO PEREIRA DA SILVA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| MARCOS ANDRE SILVA E LIMA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| NAILTON SOUSA DA SILVA 446.870.793-34 Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| OZIEL FREITAS XAVIER Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| RAIMUNDO RODRIGUES NETO Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| ROBERVAL LOPES DE OLIVEIRA FILHO Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| ROMULO DE OLIVEIRA MORAES REGO Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| SAMUEL DOMINGOS MOURO DA SILVA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| VILMAR DA SILVA DIAS - 643.255.983-91 Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO GERMANO LIMA Realizar diligências junto aos cartórios das comarcas relacionadas, para entrega da docu… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Pedro II, Piripiri, Piracuruca, Parnaíba, Luís Correia, Esperantina, Brasileira e Ilha Grande | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| CLAUDIA SINARE NEVES DA COSTA Realizar diligências junto aos cartórios das comarcas relacionadas, para entrega da docu… | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | Pedro II, Piripiri, Piracuruca, Parnaíba, Luís Correia, Esperantina, Brasileira e Ilha Grande | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| FABRICIO PIRES DE MOURA DO AMARAL Realizar coleta e diagnóstico de surto no município | SECRETARIA DA SAÚDE | Guadalupe | 14/08/23 → 19/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| LEONYLSON MENDES BEZERRA Entrega de diplomas autenticados do Pronatec | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,0 | R$ 560,00 |
| NATANAEL KLEYSON DOS SANTOS TEIXEIRA Entrega de diplomas autenticados do Pronatec | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Picos | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,0 | R$ 560,00 |
| MATHIAS MENDES DOS SANTOS Entrega de insumos e imunizantes e supervisão nas redes de frios das CRS | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba, Barras, Campo Maior e Piripiri | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| TERESINHA DE JESUS VIANA DA SILVA Entrega de insumos e imunizantes e supervisão nas redes de frios das CRS | SECRETARIA DA SAÚDE | Valença, Picos, Fronteiras e Paulistana | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
| ANTONIO NONATO FERREIRA NETO Conduzir equipe para realizar entrega de insumos e imunizantes e supervisão nas redes de… | SECRETARIA DA SAÚDE | Parnaíba, Barras, Campo Maior e Piripiri | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 560,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 906 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.