Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DE RIBAMAR ALEXANDRINO DUARTE Transportar, distribuir e conferir materiais do almoxarifado | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Fronterias | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MONTE Transportar, distribuir e conferir materiais do almoxarifado | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Fronterias | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| CASTINO MARTINS DA SILVA Transportar, distribuir e conferir materiais novos do almoxarifado da SEDUC às Unidades … | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Tanque do Piauí | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NELSON OLIVEIRA Transportar, distribuir e conferir materiais novos do almoxarifado da SEDUC às Unidades … | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Tanque do Piauí | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| CESAR LUCIANO DE LIMA DE ASSIS Transportar, distribuir e conferir materiais novos do almoxarifado da SEDUC às Unidades … | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Tanque do Piauí | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| FLAVIO JEAN DA COSTA MARTINS Transportar, distribuir e conferir materiais do almoxarifado | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Fronterias | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| MATHEUS LIMA ZANATTA Visita institucional e técnica às novas instalações das unidades | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/08/23 → 16/08/23 | 2,5 | R$ 720,00 |
| INEZ MARIA ALVES BARBOSA Identificar as inconsistências no banco de dados do sistema de informações em mortalidade | SECRETARIA DA SAÚDE | Regeneração | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ARNALDO RIBEIRO SILVA Identificar as inconsistências no banco de dados do sistema de informações em mortalidade | SECRETARIA DA SAÚDE | Regeneração | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANADELSON DE S MEDEIROS JUNIOR Transportar insumos e materiais para atender o projeto Carretinha da Saúde | SECRETARIA DA SAÚDE | Monte Alegre | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| FRANCISCO CELIO CAMPOS GONCALVES BENICIO Visita institucional e técnica às novas instalações das unidades | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Parnaíba | 14/08/23 → 16/08/23 | 2,5 | R$ 720,00 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA Identificar as inconsistências no banco de dados do sistema de informações em mortalidade | SECRETARIA DA SAÚDE | Regeneração | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| RAIMUNDO NONATO MESQUITA FILHO Identificar as inconsistências no banco de dados do sistema de informações em mortalidade | SECRETARIA DA SAÚDE | Regeneração | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,5 | R$ 720,00 |
| ANTONIA LAURITA MARQUES NETA Organização de Bibliotecas nas Escolas | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Buriti dos Lopes | 14/08/23 → 18/08/23 | 4,0 | R$ 720,00 |
| KALLIO AÉCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES AMORIM Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| ROMULO DE OLIVEIRA MORAES REGO Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| SAMUEL DOMINGOS MOURO DA SILVA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| VILMAR DA SILVA DIAS - 643.255.983-91 Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JAMES AURÉLIO DA PAZ SENA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| MARCOS ANDRE SILVA E LIMA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO EDUARDO ALVES RIOS Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| FRANCISCO ITALO GOMES DE SOUSA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| JAIR DO NASCIMENTO RODRIGUES Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| MARCELO CRUZ ARAUJO LEAL Participar de reforço policial e auxiliarem em blitzen nas cidades de Água Branca e José… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca e José de Freitas | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,0 | R$ 640,00 |
| KILSON LUIS FARIAS ROCHA Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| OZIEL FREITAS XAVIER Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
| LAERCIO FERNANDO SILVA DE MORAIS Operação | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Caridade do Piauí, Pedro II, Parnaiba, Luis Correia | 14/08/23 → 17/08/23 | 3,5 | R$ 640,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 905 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.