Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CYNTIA RAQUEL DA COSTA FALCAO Reunião | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Comunidade Tabajara | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| JOSE BONIFACIO OLIVEIRA DE MOURA Ações de educação sanitária continuada | SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | Teresina/Beneditinos/Teresina | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| NAYANE VERAS MACHADO participar no evento Quiz Enem | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LINDOMAR DE CARVALHO Reunião | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Comunidade Tabajara | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| LAFAETE TEIXEIRA DE OLIVEIRA monitoramento da execução dos recursos PNAE, PACTUE e PDDE | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| KUERLY VIEIRA DE BRITO participar no evento Quiz Enem | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| EDLEIDE MARINHO BEZERRA RODRIGUES visita de acompanhamento e orientação pedagógica de recomposição e aprendizagem | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| WELRISLANE LIMA ALMEIDA Fiscalização de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campo Maior | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| FELIPE THIAGO NERES DE SOUSA SENA Fiscalização de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cajueiro da Praia | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| GIL EANNES VIEIRA ROCHA Fiscalização de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campo Maior | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| ALESSANDRO CORDEIRO MORORO Colação de grau convencional da turma de Direito | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Teresina (PI) - Parnaíba (PI) - Teresina (PI) | 17/08/23 → 18/08/23 | 2,0 | R$ 240,00 |
| ANA CLARISSE MENDES DE ALMEIDA Fiscalização de obras | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Campo Maior | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| JOSINALDO CORTEZ BARROS Exumação do cadáver de LUIZ TADEU DA COSTA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Fronteiras | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| CLAUDIO MARCIO MACHADO PEREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Parnaíba, Teresina | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA DE LOURDES DA COSTA E SILVA LOPES Ciclo de palestras nas escolas sobre educação fiscal e orientar os gestores das escolas … | SECRETARIA DA FAZENDA | São Raimundo Nonato e Simplicio Mendes | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MARIA ALCIONEA MACHADO DE CASTRO Ciclo de palestras nas escolas sobre educação fiscal e orientar os gestores das escolas … | SECRETARIA DA FAZENDA | São Raimundo Nonato e Simplicio Mendes | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MICHELLE CAVALCANTI CUNHA DO PRADO Exumação do cadáver de LUIZ TADEU DA COSTA | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos, Fronteiras | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| MANOEL FÉLIX DE RESENDE JÚNIOR | GOVERNADORIA DO ESTADO | Lagoa de São Francisco | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 240,00 |
| PRISCILA ALENCAR MARINHO Transferir presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Água Branca, Altos | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| BERNADETO JOSE DE MOURA Recolhimento das amostras de sorologia e NAT do Hemocentro Regional de Parnaíba | SECRETARIA DA SAÚDE | Teresina/Parnaíba/Teresina | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| LOURIVAL ANTONIO DOS SANTOS BISPO Atender as Requisições De Exame Pericial para Identificação Veicular, referentes ao BO 1… | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Corrente e Gilbués | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 160,00 |
| FRANCISCO LEONARDO SOUSA SANTOS Recambiar veiculo cautelado | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Picos | 17/08/23 → 18/08/23 | 1,5 | R$ 160,00 |
| DENISE REGINA ALVES DO REGO BARRADAS Realizar perícia em local de furto requisitada pela Delegacia de Altos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Altos | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| VALBER TAVARES MENESES Realizar perícia em local de furto requisitada pela Delegacia de Altos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Altos | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DANIELSON DA SILVA MELO Transferir presos para a penitenciária Regional José de Arimatéia Barbosa Leite | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| SERGIO RICARDO SOARES Transferir presos para a penitenciária Regional José de Arimatéia Barbosa Leite | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| HILTON BRITO SILVA Transferir presos para a penitenciária Regional José de Arimatéia Barbosa Leite | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Piripiri, Campo Maior | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| VIVIAN MENESES LOPES Transferência de 02 presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes, Parnaíba | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA Conduzir o preso Marcos Henrique Gonçalves para participar de audiência de custodia | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Teresina, Altos | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
| BERNARDO RAMOS DE SOUZA Transferência de 02 presos | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | Buriti dos Lopes, Parnaíba | 17/08/23 → 17/08/23 | 1,0 | R$ 80,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 895 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.