Diárias do Estado
Quem viajou a serviço do Estado do Piauí, para onde, por quê, quantas diárias e quanto recebeu.
Fonte: Portal da Transparência do Estado (LAI)
Quem mais gasta com diária — 2023
(total do ano: R$ 51.199.410,15)
1.
SECRETARIA DA SAÚDE
R$ 8.729.054,25
4.739 diárias
2.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
R$ 6.823.330,41
10.145 diárias
3.
SECRETARIA DA FAZENDA
R$ 6.105.917,64
2.953 diárias
4.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 3.982.952,39
9.329 diárias
5.
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
R$ 3.714.928,79
4.483 diárias
6.
SECRETARIA DA JUSTIÇA
R$ 3.547.296,56
2.391 diárias
7.
GOVERNADORIA DO ESTADO
R$ 3.508.905,89
2.275 diárias
8.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
R$ 2.442.241,34
1.576 diárias
9.
SECRETARIA DAS CIDADES
R$ 1.777.251,67
1.829 diárias
10.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
R$ 1.459.267,04
660 diárias
| Quem recebeu | Órgão | Destino | Período | Qtd | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| GONCALO LOIOLA TEIXEIRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANNA CLYDS ALVES MELO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES RAMOS | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| MARIA DA CONCEIçAO MENDES PACIFICO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| PAULO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| RAMON DAVYS ANGEL SOARES BARBOSA VIEIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| THELDES BENVINDO MOREIRA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| WILTON DOS SANTOS JUNIOR | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| DEUSDETE SANTOS FELES | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| BRENO BRAULE COSTA LOPES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| BAZILEU BORGES DE CARVALHO NETO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| BARBARA Gabrielly de Oliveira | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| AGENILDA MARIA CANDIDO COSTA FEITOSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| AUDIVAM FERREIRA NUNES | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FLAVIA DOS SANTOS AMORIM SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA COSTA CARDOSO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ARMANDO DE CASTRO JUNIOR | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ARIANNY DANTAS DUTRA | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA ROCHA E SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GDANNYA DANIELE ALMEIDA ARAUJO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| GENIVALDO ANTONIO BATISTA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO AUGUSTO SOARES LIMA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | — | — | — | R$ 720,00 |
| FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
| JORGE LUIS ELIAS DA SILVA | GOVERNADORIA DO ESTADO | — | — | — | R$ 720,00 |
| CASTINO MARTINS DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | — | — | — | R$ 720,00 |
49.067 diária(s) em 2023 · total pago: R$ 51.199.410,15 — página 231 de 1636.
De onde veio: Portal da Transparência do Estado. Clique em quem recebeu para abrir a diária na fonte oficial.